Page 61 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 61

ה"פשת ןושח-םינמז


           הקלדהו השרפ    NOV 2 - DEC 1  ה"פשת ןושח  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





            חנ *ח"ר  תבש  2   א    6:13  7:25  9:24  10:00  10:51  12:34  1:04  3:34  5:43

                  SUN    3    ב    5:15  6:27  8:24  9:00  9:52  11:34  12:04  2:33  4:42
                  MON    4     ג   5:16  6:28  8:25  9:01  9:52  11:34  12:04  2:33  4:40
                  TUES   5    ד    5:17  6:29  8:26  9:02  9:52  11:34  12:04  2:32  4:39
                  WED    6    ה    5:18  6:30  8:26  9:02  9:53  11:34  12:04  2:31  4:38
                 THURS   7     ו   5:20  6:32  8:27  9:03  9:53  11:34  12:04  2:31  4:37
     4:16-תורנה תקלדה  FRI  8  ז   5:21  6:33  8:28  9:04  9:54  11:35  12:05  2:30  4:36
             ךל ךל  תבש  9    ח    5:22  6:34  8:28  9:04  9:54  11:35  12:05  2:30  4:35

                  SUN   10    ט    5:23  6:35  8:29  9:05  9:55  11:35  12:05  2:29  4:34
                  MON    11    י   5:24  6:36  8:30  9:06  9:55  11:35  12:05  2:29  4:33
                  TUES  12    אי   5:26  6:38  8:30  9:06  9:56  11:35  12:05  2:28  4:32
                  WED   13    בי   5:27  6:39  8:31  9:07  9:56  11:35  12:05  2:28  4:31
                 THURS  14    גי   5:28  6:40  8:32  9:08  9:57  11:35  12:05  2:27  4:30
     4:09-תורנה תקלדה  FRI  15  די  5:29  6:41  8:32  9:08  9:57  11:35  12:05  2:27  4:29
              אריו  תבש  16   וט   5:31  6:43  8:33  9:09  9:58  11:36  12:06  2:26  4:28

                  SUN   17    זט   5:32  6:44  8:34  9:10  9:58  11:36  12:06  2:26  4:28
                  MON   18    זי   5:33  6:45  8:34  9:10  9:59  11:36  12:06  2:26  4:27
                  TUES  19    חי   5:34  6:46  8:35  9:11  10:00  11:36  12:06  2:25  4:26
                  WED   20    טי   5:35  6:47  8:36  9:12  10:00  11:37  12:07  2:25  4:25
                 THURS  21    כ    5:37  6:49  8:37  9:13  10:01  11:37  12:07  2:25  4:25
     4:04-תורנה תקלדה  FRI  22  אכ  5:38  6:50  8:37  9:13  10:01  11:37  12:07  2:24  4:24
            הרש ייח  תבש  23  בכ   5:39  6:51  8:38  9:14  10:02  11:37  12:07  2:24  4:23

                  SUN   24    גכ   5:40  6:52  8:39  9:15  10:02  11:38  12:08  2:24  4:23
                  MON   25    דכ   5:41  6:53  8:40  9:16  10:03  11:38  12:08  2:24  4:22
                  TUES  26    הכ   5:42  6:54  8:40  9:16  10:04  11:38  12:08  2:24  4:22
                  WED   27    וכ   5:44  6:56  8:41  9:17  10:04  11:39  12:09  2:24  4:22
                 THURS  28    זכ   5:45  6:57  8:42  9:18  10:05  11:39  12:09  2:24  4:21
     4:01-תורנה תקלדה  FRI  29  חכ  5:46  6:58  8:42  9:18  10:05  11:39  12:09  2:23  4:21
      + םיכרבמ-תודלות  תבש  30  טכ  5:47  6:59  8:43  9:19  10:06  11:40  12:10  2:23  4:20

           שדוח שאר SUN  1    ל    5:48  7:00  8:44  9:20  10:07  11:40  12:10  2:23  4:20

     * ןושח דלומ: FRI 4:05 PM + 14 םיקלח

     הנבל שודק ןמז ףוס: SHA ןושח וט 2:27 AM + 14 םיקלח  + ולסכ דלומ SUN 4:49 AM + 15 םיקלח  43
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66