Page 64 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 64

Z’MANIM      הקלדהו השרפ   JAN 30 - FEB 28  ה"פשת טבש  ה"פשת טבש-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


                 *שדוח שאר THURS  30  א   5:53  7:05  8:59  9:35  10:25  12:04  12:34  2:59  5:04
            4:45-תורנה תקלדה  FRI  31  ב  5:52  7:04  8:58  9:34  10:24  12:04  12:34  3:00  5:05
                      אב  תבש   1     ג   5:51  7:03  8:58  9:34  10:24  12:04  12:34  3:01  5:06

                         SUN    2     ד   5:50  7:02  8:57  9:33  10:24  12:05  12:35  3:01  5:08
                         MON    3     ה   5:49  7:01  8:57  9:33  10:24  12:05  12:35  3:02  5:09
                         TUES   4     ו   5:48  7:00  8:56  9:32  10:23  12:05  12:35  3:03  5:10
                         WED    5     ז   5:47  6:59  8:56  9:32  10:23  12:05  12:35  3:04  5:11
                        THURS   6     ח   5:46  6:58  8:55  9:31  10:23  12:05  12:35  3:05  5:13
            4:54-תורנה תקלדה  FRI  7  ט   5:45  6:57  8:55  9:31  10:22  12:05  12:35  3:05  5:14
              הריש תבש-חלשב  תבש  8   י   5:43  6:55  8:54  9:30  10:22  12:05  12:35  3:06  5:15

                         SUN    9    אי   5:42  6:54  8:54  9:30  10:22  12:05  12:35  3:07  5:17
                         MON    10   בי   5:41  6:53  8:53  9:29  10:21  12:05  12:35  3:08  5:18
                         TUES   11    גי  5:40  6:52  8:52  9:28  10:21  12:05  12:35  3:08  5:19
                         WED    12   די   5:38  6:50  8:52  9:28  10:20  12:05  12:35  3:09  5:20
                  טבשב ו"ט THURS  13  וט  5:37  6:49  8:51  9:27  10:20  12:05  12:35  3:10  5:22
            5:03-תורנה תקלדה  FRI  14  זט  5:36  6:48  8:50  9:26  10:19  12:05  12:35  3:11  5:23
                     ורתי  תבש  15    זי  5:34  6:46  8:50  9:26  10:19  12:05  12:35  3:11  5:24

                         SUN    16   חי   5:33  6:45  8:49  9:25  10:18  12:05  12:35  3:12  5:25
                         MON    17   טי   5:31  6:43  8:48  9:24  10:18  12:05  12:35  3:13  5:27
                         TUES   18    כ   5:30  6:42  8:47  9:23  10:17  12:05  12:35  3:13  5:28
                         WED    19   אכ   5:29  6:41  8:47  9:23  10:17  12:05  12:35  3:14  5:29
                        THURS   20   בכ   5:27  6:39  8:46  9:22  10:16  12:04  12:34  3:15  5:30
            5:12-תורנה תקלדה  FRI  21  גכ  5:26  6:38  8:45  9:21  10:16  12:04  12:34  3:15  5:32
            + םיכרבמ-םיטפשמ  תבש  22  דכ  5:24  6:36  8:44  9:20  10:15  12:04  12:34  3:16  5:33

                         SUN    23   הכ   5:23  6:35  8:44  9:20  10:14  12:04  12:34  3:17  5:34
                         MON    24   וכ   5:21  6:33  8:43  9:19  10:14  12:04  12:34  3:17  5:35
                         TUES   25   זכ   5:20  6:32  8:42  9:18  10:13  12:04  12:34  3:18  5:37
                         WED    26   חכ   5:18  6:30  8:41  9:17  10:13  12:04  12:34  3:19  5:38
                        THURS   27   טכ   5:16  6:28  8:40  9:16  10:12  12:03  12:33  3:19  5:39
              ח"ר-5:20-נ”לדה  FRI  28  ל  5:15  6:27  8:39  9:15  10:11  12:03  12:33  3:20  5:40



            * טבש דלומ WED 6:17 AM + 17 םיקלח
     46     הנבל שודק ןמז ףוס: WED טבש די 4:39 PM + 17 םיקלח             +  רדא דלומ: THUR 7:02 PM
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69