Page 63 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 63

ה"פשת תבט-םינמז


           הקלדהו השרפ    JAN 1 - JAN 29  ה"פשת תבט  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





     * שדוח שאר-הכונח WED  1  א    6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:55  12:25  2:36  4:30
             הכונח THURS  2   ב    6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:55  12:25  2:36  4:31
     4:12-תורנה תקלדה  FRI  3  ג   6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:56  12:26  2:37  4:32
              שגיו  תבש  4    ד    6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:56  12:26  2:38  4:33

                  SUN    5    ה    6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:56  12:26  2:38  4:34
                  MON    6    ו    6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:57  12:27  2:39  4:35
                  TUES   7    ז    6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:57  12:27  2:40  4:36
                  WED    8    ח    6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:58  12:28  2:41  4:37
                 THURS   9    ט    6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:58  12:28  2:42  4:38
     תבט ’י-4:19-נ”לדה  FRI  10  י  6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:42  4:39
              יחיו  תבש  11   אי   6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:43  4:40

                  SUN   12    בי   6:05  7:17  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:44  4:42
                  MON   13    גי   6:05  7:17  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:45  4:43
                  TUES  14    די   6:05  7:17  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:46  4:44
                  WED   15    וט   6:04  7:16  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:46  4:45
                 THURS  16    זט   6:04  7:16  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:47  4:46
     4:27-תורנה תקלדה  FRI  17  זי  6:03  7:15  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:48  4:47
             תומש  תבש  18    חי   6:03  7:15  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:49  4:49


                  SUN   19    טי   6:02  7:14  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:50  4:50
                  MON   20    כ    6:01  7:13  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:51  4:51
                  TUES  21    אכ   6:01  7:13  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:51  4:52
                  WED   22    בכ   6:00  7:12  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:52  4:53
                 THURS  23    גכ   5:59  7:11  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:53  4:55
     4:36-תורנה תקלדה  FRI  24  דכ  5:58  7:10  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:54  4:56
       + םיכרבמ-אראו  תבש  25  הכ  5:58  7:10  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:55  4:57


                  SUN   26    וכ   5:57  7:09  9:00  9:36  10:25  12:03  12:33  2:56  4:59
                  MON   27    זכ   5:56  7:08  9:00  9:36  10:25  12:04  12:34  2:56  5:00
                  TUES  28    חכ   5:55  7:07  9:00  9:36  10:25  12:04  12:34  2:57  5:01
                  WED   29    טכ   5:54  7:06  8:59  9:35  10:25  12:04  12:34  2:58  5:02




     * תבט דלומ MON 5:33 PM + 16 םיקלח

     הנבל שודק ןמז ףוס: TUE תבט די 3:55 AM + 16 םיקלח   + טבש דלומ WED 6:17 AM + 17 םיקלח  45
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68