Page 68 - Acheinu 5784
P. 68

Z’MANIM     הקלדהו השרפ   OCT 3-NOV 1  ה"פשת ירשת-םינמז    הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                       ה"פשת ירשת
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס

               הנשה שארד 'א  THU  3  א    5:39  6:51  9:09  9:45  10:43 12:40  1:10  4:03  6:28
             6:06-נ”לדה ה"רד 'ב  FRI  4  ב  5:40  6:52  9:09  9:45  10:43 12:39  1:09  4:02  6:26
                הבוש-וניזאה  תבש  5   ג   5:41  6:53  9:10  9:46  10:43 12:39  1:09  4:00  6:25

              החדנ-הילדג םוצ SUN  6   ד   5:42  6:54  9:10  9:46  10:44 12:39  1:09  3:59  6:23
                         MON    7    ה    5:43  6:55  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:58  6:21
                         TUE    8     ו   5:44  6:56  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:57  6:20
                         WED    9     ז   5:45  6:57  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:56  6:18
                         THU    10   ח    5:46  6:58  9:12  9:48  10:44 12:38  1:08  3:55  6:16
            5:55-תורנה תקלדה  FRI  11  ט  5:47  6:59  9:12  9:48  10:44 12:37  1:07  3:54  6:15
                  רופכ םוי  תבש  12   י   5:49  7:01  9:13  9:49  10:45 12:37  1:07  3:53  6:13

                         SUN    13   אי   5:50  7:02  9:13  9:49  10:45 12:37  1:07  3:52  6:11
                         MON    14   בי   5:51  7:03  9:14  9:50  10:45 12:37  1:07  3:51  6:10
                         TUE    15   גי   5:52  7:04  9:14  9:50  10:45 12:36  1:06  3:50  6:08
            5:47 נ”לדה 'בת בוריע WED  16  די  5:53  7:05  9:14  9:50  10:46 12:36  1:06  3:49  6:07
                  תוכוס ’א  THU  17  וט   5:54  7:06  9:15  9:51  10:46 12:36  1:06  3:48  6:05
            5:44-נ”לדה-תוכוס 'ב  FRI  18  זט  5:55  7:07  9:15  9:51  10:46 12:36  1:06  3:47  6:04
             תוכוס דעומה לוח  תבש  19  זי  5:57  7:09  9:16  9:52  10:46 12:36  1:06  3:46  6:02


             תוכוס דעומה לוח SUN  20  חי  5:58  7:10  9:16  9:52  10:47 12:35  1:05  3:45  6:01
             תוכוס דעומה לוח MON  21  טי  5:59  7:11  9:17  9:53  10:47 12:35  1:05  3:44  5:59
             תוכוס דעומה לוח  TUE  22  כ  6:00  7:12  9:17  9:53  10:47 12:35  1:05  3:43  5:58
            5:36-נ”לדה-ר”שוה WED  23  אכ  6:01  7:13  9:18  9:54  10:48 12:35  1:05  3:42  5:56
                תרצע ינימש  THU  24  בכ   6:02  7:14  9:19  9:55  10:48 12:35  1:05  3:41  5:55
            5:33-נ”לדה -הרות ’מש  FRI  25  גכ  6:04  7:16  9:19  9:55  10:48 12:35  1:05  3:40  5:53
            + םיכרבמ-תישארב  תבש  26  דכ  6:05  7:17  9:20  9:56  10:49 12:35  1:05  3:40  5:52


                         SUN    27   הכ   6:06  7:18  9:20  9:56  10:49 12:35  1:05  3:39  5:51
                         MON    28   וכ   6:07  7:19  9:21  9:57  10:49 12:35  1:05  3:38  5:49
                         TUE    29   זכ   6:08  7:20  9:21  9:57  10:50 12:34  1:04  3:37  5:48
                         WED    30   חכ   6:10  7:22  9:22  9:58  10:50 12:34  1:04  3:36  5:47
                         THU    31   טכ   6:11  7:23  9:22  9:58  10:50 12:34  1:04  3:36  5:45
              5:24-נ”לדה ח”ר  FRI  1  ל   6:12  7:24  9:23  9:59  10:51 12:34  1:04  3:35  5:44




             * ירשת דלומ: THU 3:21 AM  + 13 םיקלח
     52     הנבל שודק ןמז ףוס: THU ירשת וט 1:43 PM   + 13 םיקלח   + ןושח דלומ :תבש 6:33 PM + 1 קלח
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73