Page 67 - Acheinu 5784
P. 67

ד"פשת לולא-םינמז


           הקלדהו השרפ    SEPT 4-OCT 2  ד"פשת לולא  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





          שדוח שאר WED   4    א    5:08  6:20  8:59  9:35  10:40 12:50  1:22  4:36  7:18
                  THU    5    ב    5:09  6:21  8:59  9:35  10:40 12:49  1:22  4:35  7:17
     6:55-תורנה תקלדה  FRI  6  ג   5:10  6:22  8:59  9:35  10:40 12:49  1:21  4:34  7:15
        א קרפ-םיטפוש  תבש  7  ד    5:11  6:23  9:00  9:36  10:40 12:49  1:21  4:33  7:13


                  SUN    8    ה    5:12  6:24  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:32  7:11
                  MON    9    ו    5:13  6:25  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:31  7:10
                  TUE   10    ז    5:14  6:26  9:01  9:37  10:40 12:48  1:19  4:29  7:08
                  WED   11    ח    5:15  6:27  9:01  9:37  10:40 12:47  1:19  4:28  7:06
                  THU   12    ט    5:16  6:28  9:01  9:37  10:40 12:47  1:18  4:27  7:05
     6:43-תורנה תקלדה  FRI  13  י  5:17  6:29  9:02  9:38  10:41 12:46  1:18  4:26  7:03
        ב קרפ-אצת יכ  תבש  14  אי  5:19  6:31  9:02  9:38  10:41 12:46  1:17  4:25  7:01


                  SUN   15    בי   5:20  6:32  9:02  9:38  10:41 12:46  1:17  4:24  6:59
                  MON   16    גי   5:21  6:33  9:03  9:39  10:41 12:45  1:16  4:22  6:58
                  TUE   17    די   5:22  6:34  9:03  9:39  10:41 12:45  1:16  4:21  6:56
                  WED   18    וט   5:23  6:35  9:04  9:40  10:41 12:45  1:16  4:20  6:54
                  THU   19    זט   5:24  6:36  9:04  9:40  10:41 12:44  1:15  4:19  6:52
     6:31-תורנה תקלדה  FRI  20  זי  5:25  6:37  9:04  9:40  10:41 12:44  1:15  4:18  6:51
       ד-ג קרפ-אבת יכ  תבש  21  חי  5:26  6:38  9:05  9:41  10:41 12:44  1:14  4:16  6:49


                  SUN   22    טי   5:27  6:39  9:05  9:41  10:42 12:43  1:14  4:15  6:47
                  MON   23    כ    5:28  6:40  9:05  9:41  10:42 12:43  1:13  4:14  6:45
                  TUE   24    אכ   5:29  6:41  9:06  9:42  10:42 12:43  1:13  4:13  6:44
                  WED   25    בכ   5:30  6:42  9:06  9:42  10:42 12:42  1:12  4:12  6:42
                  THU   26    גכ   5:31  6:43  9:06  9:42  10:42 12:42  1:12  4:11  6:40
     6:18-תורנה תקלדה  FRI  27  דכ  5:32  6:44  9:07  9:43  10:42 12:42  1:12  4:10  6:38
     ו-ה קרפ-ךליו-םיבצנ  תבש  28  הכ  5:33  6:45  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11  4:08  6:37

         תוחילסד ’א SUN  29   וכ   5:34  6:46  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11  4:07  6:35
                  MON   30    זכ   5:35  6:47  9:08  9:44  10:43 12:41  1:11  4:06  6:33
                  TUE    1    חכ   5:36  6:48  9:08  9:44  10:43 12:40  1:10  4:05  6:31
     6:10 נ”לדה 'בת בוריע WED  2  טכ  5:37  6:49  9:09  9:45  10:43 12:40  1:10  4:04  6:30





      * לולא דלומ: TUE 2:37 PM  + 12 םיקלח
     הנבל שודק ןמז ףוס: WED לולא וט 12:59 AM  + 12 םיקלח   + ירשת דלומ: THU 3:21 AM  + 13 םיקלח  51
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72