Page 64 - Acheinu 5784
P. 64

Z’MANIM     הקלדהו השרפ   JUN 7 - JUL 6  ד"פשת ןויס  ד"פשת ןויס-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                            72 Min רחשה תולע
                                                  המחה ץנה
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


             * ח”ר- 8:04 נ”לדה  FRI  7  א  4:03  5:15  8:27  9:03  10:18 12:50  1:28  5:15  8:24
                ו קרפ-רבדמב  תבש  8   ב   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:50  1:28  5:16  8:25

                         SUN    9     ג   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:50  1:28  5:16  8:26
                         MON    10    ד   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:50  1:28  5:16  8:26
            8:07-תורנה תקלדה  TUE  11  ה  4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:17  8:27
                  תועובש 'א WED  12   ו   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:17  8:27
                 תועובש 'ב  THU  13   ז   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:17  8:28
            8:08-תורנה תקלדה  FRI  14  ח  4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:18  8:28
                 א קרפ-אשנ  תבש  15  ט    4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:30  5:18  8:28

                         SUN    16    י   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:52  1:30  5:18  8:29
                         MON    17   אי   4:03  5:15  8:27  9:03  10:20 12:52  1:30  5:19  8:29
                         TUE    18   בי   4:03  5:15  8:28  9:04  10:20 12:52  1:30  5:19  8:29
                         WED    19   גי   4:03  5:15  8:28  9:04  10:20 12:52  1:30  5:19  8:30
                         THU    20   די   4:03  5:15  8:28  9:04  10:20 12:53  1:31  5:19  8:30
            8:10-תורנה תקלדה  FRI  21  וט  4:04  5:16  8:28  9:04  10:20 12:53  1:31  5:20  8:30
               ב קרפ-ךתלעהב  תבש  22  זט  4:04  5:16  8:28  9:04  10:21 12:53  1:31  5:20  8:30

                         SUN    23   זי   4:04  5:16  8:29  9:05  10:21 12:53  1:31  5:20  8:30
                         MON    24   חי   4:04  5:16  8:29  9:05  10:21 12:53  1:32  5:20  8:30
                         TUE    25   טי   4:05  5:17  8:29  9:05  10:21 12:54  1:32  5:20  8:30
                         WED    26    כ   4:05  5:17  8:29  9:05  10:22 12:54  1:32  5:20  8:31
                         THU    27   אכ   4:05  5:17  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:30
            8:10-תורנה תקלדה  FRI  28  בכ  4:06  5:18  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:30
             +’במ-ג קרפ-חלש  תבש  29  גכ  4:06  5:18  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:30

                         SUN    30   דכ   4:07  5:19  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                         MON    1    הכ   4:07  5:19  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                         TUE    2    וכ   4:08  5:20  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                         WED    3    זכ   4:08  5:20  8:32  9:08  10:24 12:55  1:33  5:20  8:30
                         THU    4    חכ   4:09  5:21  8:32  9:08  10:24 12:55  1:33  5:20  8:29
            8:09-תורנה תקלדה  FRI  5  טכ  4:10  5:22  8:33  9:09  10:24 12:56  1:33  5:20  8:29
              ח”ר-ד קרפ-חרק  תבש  6   ל   4:10  5:22  8:33  9:09  10:24 12:56  1:34  5:20  8:29



             * ןויס דלומ: FRI 12:25 AM  + 9 םיקלח
     48     הנבל שודק ןמז ףוס: FRI ןויס וט 10:47 AM + 9 םיקלח   + זומת דלומ: SHA 1:09 PM  + 10 םיקלח
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69