Page 66 - Acheinu 5784
P. 66

Z’MANIM     הקלדהו השרפ   AUG 5 - SEP 3  ד"פשת בא  ד"פשת בא-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס


                * שדוח שאר MON  5    א    4:37  5:49  8:47  9:23  10:34 12:57  1:32  5:06  8:04
                         TUE    6     ב   4:38  5:50  8:47  9:23  10:34 12:57  1:32  5:05  8:03
                         WED    7     ג   4:39  5:51  8:48  9:24  10:34 12:57  1:32  5:04  8:01
                         THU    8     ד   4:40  5:52  8:48  9:24  10:35 12:56  1:32  5:03  8:00
            7:39-תורנה תקלדה  FRI  9  ה   4:41  5:53  8:48  9:24  10:35 12:56  1:31  5:03  7:59
             ג קרפ-ןוזח-םירבד  תבש  10  ו  4:42  5:54  8:49  9:25  10:35 12:56  1:31  5:02  7:57

                         SUN    11    ז   4:43  5:55  8:49  9:25  10:35 12:56  1:31  5:01  7:56
                         MON    12   ח    4:44  5:56  8:50  9:26  10:36 12:56  1:31  5:00  7:55
                 באב העשת  TUE  13   ט    4:45  5:57  8:50  9:26  10:36 12:56  1:30  4:59  7:53
                         WED    14    י   4:46  5:58  8:51  9:27  10:36 12:55  1:30  4:58  7:52
                         THU    15   אי   4:47  5:59  8:51  9:27  10:36 12:55  1:30  4:57  7:50
            7:29-תורנה תקלדה  FRI  16  בי  4:48  6:00  8:51  9:27  10:37 12:55  1:29  4:56  7:49
            ד קרפ-ומחנ-ןנחתאו  תבש  17  גי  4:49  6:01  8:52  9:28  10:37 12:55  1:29  4:55  7:47

                         SUN    18   די   4:50  6:02  8:52  9:28  10:37 12:55  1:29  4:54  7:46
                   באב וט MON   19   וט   4:52  6:04  8:53  9:29  10:37 12:54  1:28  4:53  7:44
                         TUE    20   זט   4:53  6:05  8:53  9:29  10:37 12:54  1:28  4:52  7:43
                         WED    21   זי   4:54  6:06  8:54  9:30  10:37 12:54  1:28  4:51  7:41
                         THU    22   חי   4:55  6:07  8:54  9:30  10:38 12:54  1:27  4:50  7:40
            7:18-תורנה תקלדה  FRI  23  טי  4:56  6:08  8:54  9:30  10:38 12:53  1:27  4:49  7:38
                 ה קרפ-בקע  תבש  24   כ   4:57  6:09  8:55  9:31  10:38 12:53  1:27  4:48  7:37

                         SUN    25   אכ   4:58  6:10  8:55  9:31  10:38 12:53  1:26  4:47  7:35
                         MON    26   בכ   4:59  6:11  8:55  9:31  10:38 12:52  1:26  4:46  7:33
                         TUE    27   גכ   5:00  6:12  8:56  9:32  10:38 12:52  1:25  4:45  7:32
                         WED    28   דכ   5:01  6:13  8:56  9:32  10:39 12:52  1:25  4:44  7:30
                         THU    29   הכ   5:02  6:14  8:57  9:33  10:39 12:52  1:25  4:43  7:28
            7:07-תורנה תקלדה  FRI  30  וכ  5:03  6:15  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:42  7:27
                 ו קרפ-האר  תבש  31  זכ   5:04  6:16  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:41  7:25

                         SUN    1    חכ   5:05  6:17  8:58  9:34  10:39 12:51  1:23  4:40  7:23
                         MON    2    טכ   5:06  6:18  8:58  9:34  10:39 12:50  1:23  4:38  7:22
                 שדוח שאר  TUE  3     ל   5:07  6:19  8:58  9:34  10:39 12:50  1:22  4:37  7:20



             * בא דלומ: MON 1:53 AM  + 11 םיקלח
     50     הנבל שודק ןמז ףוס: MON בא וט 12:15 PM + 11 םיקלח    + לולא דלומ: TUE 2:37 PM  + 12 םיקלח
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71