Page 67 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 67

ה"פשת רייא-םינמז


           הקלדהו השרפ    APRIL 29-MAY 27  ה"פשת רייא  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





         * שדוח שאר TUES  29  א    4:37  5:49  8:43  9:19  10:29 12:48  1:23  4:53  7:48
                  WED   30    ב    4:36  5:48  8:42  9:18  10:28 12:48  1:23  4:54  7:49
                 THURS   1    ג    4:34  5:46  8:41  9:17  10:28 12:48  1:23  4:54  7:50
     7:31-תורנה תקלדה  FRI  2  ד   4:33  5:45  8:41  9:17  10:27 12:48  1:23  4:55  7:51
     'ב קרפ ערוצמ-עירזת  תבש  3  ה  4:32  5:44  8:40  9:16  10:27 12:48  1:23  4:55  7:52


                  SUN    4    ו    4:30  5:42  8:39  9:15  10:26 12:48  1:23  4:56  7:53
                  MON    5    ז    4:29  5:41  8:39  9:15  10:26 12:47  1:23  4:57  7:54
                  TUES   6    ח    4:28  5:40  8:38  9:14  10:25 12:47  1:23  4:57  7:56
                  WED    7    ט    4:27  5:39  8:37  9:13  10:25 12:47  1:23  4:58  7:57
                 THURS   8    י    4:26  5:38  8:37  9:13  10:24 12:47  1:23  4:58  7:58
     7:39-תורנה תקלדה  FRI  9  אי  4:24  5:36  8:36  9:12  10:24 12:47  1:23  4:59  7:59
     ג קרפ םישודק-ירחא  תבש  10  בי  4:23  5:35  8:35  9:11  10:23 12:47  1:23  5:00  8:00

                  SUN   11    גי   4:22  5:34  8:35  9:11  10:23 12:47  1:23  5:00  8:01
           ינש חספ MON  12    די   4:21  5:33  8:34  9:10  10:23 12:47  1:23  5:01  8:02
                  TUES  13    וט   4:20  5:32  8:34  9:10  10:22 12:47  1:23  5:01  8:03
                  WED   14    זט   4:19  5:31  8:33  9:09  10:22 12:47  1:24  5:02  8:04
                 THURS  15    זי   4:18  5:30  8:33  9:09  10:22 12:47  1:24  5:03  8:05
     7:46-תורנה תקלדה  FRI  16  חי  4:17  5:29  8:32  9:08  10:21 12:47  1:24  5:03  8:06
         'ד קרפ רומא  תבש  17  טי  4:16  5:28  8:32  9:08  10:21 12:47  1:24  5:04  8:07

                  SUN   18    כ    4:15  5:27  8:31  9:07  10:21 12:47  1:24  5:04  8:08
                  MON   19    אכ   4:14  5:26  8:31  9:07  10:21 12:47  1:24  5:05  8:09
                  TUES  20    בכ   4:13  5:25  8:31  9:07  10:20 12:47  1:24  5:06  8:10
                  WED   21    גכ   4:13  5:25  8:30  9:06  10:20 12:47  1:24  5:06  8:11
                 THURS  22    דכ   4:12  5:24  8:30  9:06  10:20 12:48  1:25  5:07  8:12
     7:53-תורנה תקלדה  FRI  23  הכ  4:11  5:23  8:29  9:05  10:20 12:48  1:25  5:07  8:13
     +’במ-’ה קרפ-יתקחב-רהב  תבש  24  וכ  4:10  5:22  8:29  9:05  10:19 12:48  1:25  5:08  8:14

                  SUN   25    זכ   4:10  5:22  8:29  9:05  10:19 12:48  1:25  5:08  8:14
                  MON   26    חכ   4:09  5:21  8:29  9:05  10:19 12:48  1:25  5:09  8:15
                  TUES  27    טכ   4:08  5:20  8:28  9:04  10:19 12:48  1:25  5:10  8:16




    * רייא דלומ: SUN 8:30 PM + 2 םיקלח

    הנבל שודק ןמז ףוס: MON רייא די 6:52 AM + 2 םיקלח      + ןויס דלומ: TUE 9:14 AM + 3 םיקלח  49
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72