Page 60 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 60

Z’MANIM       הקלדהו השרפ   OCT 23 - NOV 20  ה"פשת ןושח  ו"פשת ןושח-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                            72 Min רחשה תולע
                                                  המחה ץנה
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


                 *שדוח שאר THURS  23   א  6:01  7:13  9:18  9:54  10:47  12:35   1:05  3:42  5:57
            5:37-תורנה תקלדה  FRI  24  ב  6:02  7:14  9:18  9:54  10:48  12:35   1:05  3:42  5:55
                      חנ  תבש   25    ג   6:03  7:15  9:19  9:55  10:48  12:35   1:05  3:41  5:54

                         SUN    26    ד   6:05  7:17  9:19  9:55  10:48  12:35   1:05  3:40  5:52
                         MON    27    ה   6:06  7:18  9:20  9:56  10:49  12:35   1:05  3:39  5:51
                         TUES   28    ו   6:07  7:19  9:21  9:57  10:49  12:35   1:05  3:38  5:50
                         WED    29    ז   6:08  7:20  9:21  9:57  10:50  12:34   1:04  3:37  5:48
                        THURS   30    ח   6:09  7:21  9:22  9:58  10:50  12:34   1:04  3:37  5:47
            5:28-תורנה תקלדה  FRI  31  ט  6:11  7:23  9:22  9:58  10:50  12:34   1:04  3:36  5:46
                    ךל ךל  תבש  1     י   6:12  7:24  9:23  9:59  10:51  12:34   1:04  3:35  5:44


                         SUN    2    אי   5:13  6:25  8:24  9:00  9:51  11:34  12:04  2:34  4:43
                         MON    3    בי   5:14  6:26  8:24  9:00  9:51  11:34  12:04  2:34  4:42
                         TUES   4     גי  5:16  6:28  8:25  9:01  9:52  11:34  12:04  2:33  4:41
                         WED    5    די   5:17  6:29  8:25  9:01  9:52  11:34  12:04  2:32  4:39
                        THURS   6    וט   5:18  6:30  8:26  9:02  9:53  11:34  12:04  2:32  4:38
            4:19-תורנה תקלדה  FRI  7  זט  5:19  6:31  8:27  9:03  9:53  11:34  12:04  2:31  4:37
                     אריו  תבש  8     זי  5:20  6:32  8:27  9:03  9:54  11:35  12:05  2:30  4:36


                         SUN    9    חי   5:22  6:34  8:28  9:04  9:54  11:35  12:05  2:30  4:35
                         MON    10   טי   5:23  6:35  8:29  9:05  9:55  11:35  12:05  2:29  4:34
                         TUES   11    כ   5:24  6:36  8:29  9:05  9:55  11:35  12:05  2:29  4:33
                         WED    12   אכ   5:25  6:37  8:30  9:06  9:56  11:35  12:05  2:28  4:32
                        THURS   13   בכ   5:27  6:39  8:31  9:07  9:56  11:35  12:05  2:28  4:31
            4:12-תורנה תקלדה  FRI  14  גכ  5:28  6:40  8:31  9:07  9:57  11:35  12:05  2:27  4:30
            + םיכרבמ-הרש ייח  תבש  15  דכ  5:29  6:41  8:32  9:08  9:57  11:35  12:05  2:27  4:29


                         SUN    16   הכ   5:30  6:42  8:33  9:09  9:58  11:36  12:06  2:26  4:29
                         MON    17   וכ   5:32  6:44  8:34  9:10  9:58  11:36  12:06  2:26  4:28
                         TUES   18   זכ   5:33  6:45  8:34  9:10  9:59  11:36  12:06  2:26  4:27
                         WED    19   חכ   5:34  6:46  8:35  9:11  9:59  11:36  12:06  2:25  4:26
                        THURS   20   טכ   5:35  6:47  8:36  9:12  10:00  11:37  12:07  2:25  4:26




            * ןושח דלומ: WED 12:54 AM + 8 םיקלח
     44     הנבל שודק ןמז ףוס: TUES ןושח די 11:16 PM + 14 םיקלח  + ולסכ דלומ THURS 1:38 PM + 9 םיקלח
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65