Page 63 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 63

ו”פשת טבש-םינמז                                            Z’MANIM


           הקלדהו השרפ    JAN 19 - FEB 17  ה"פשת טבש  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש





         *שדוח שאר MON  19     א   6:02  7:14  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:50  4:49
                  TUES  20    ב    6:01  7:13  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:50  4:51
                  WED   21     ג   6:01  7:13  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:51  4:52
                 THURS  22     ד   6:00  7:12  9:01  9:37  10:26  12:02  12:32  2:52  4:53
     4:36-תורנה תקלדה  FRI  23  ה  5:59  7:11  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:53  4:54
               אב  תבש  24     ו   5:59  7:11  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:54  4:56

                  SUN   25     ז   5:58  7:10  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:55  4:57
                  MON   26    ח    5:57  7:09  9:00  9:36  10:25  12:03  12:33  2:55  4:58
                  TUES  27    ט    5:56  7:08  9:00  9:36  10:25  12:04  12:34  2:56  4:59
                  WED   28     י   5:55  7:07  9:00  9:36  10:25  12:04  12:34  2:57  5:01
                 THURS  29    אי   5:54  7:06  8:59  9:35  10:25  12:04  12:34  2:58  5:02
     4:45-תורנה תקלדה  FRI  30  בי  5:53  7:05  8:59  9:35  10:25  12:04  12:34  2:59  5:03
      הריש תבש-חלשב  תבש  31  גי   5:52  7:04  8:58  9:34  10:25  12:04  12:34  3:00  5:05

                  SUN    1    די   5:51  7:03  8:58  9:34  10:24  12:04  12:34  3:00  5:06
           טבשב ו"ט MON  2    וט   5:50  7:02  8:58  9:34  10:24  12:05  12:35  3:01  5:07
                  TUES   3    זט   5:49  7:01  8:57  9:33  10:24  12:05  12:35  3:02  5:08
                  WED    4    זי   5:48  7:00  8:57  9:33  10:23  12:05  12:35  3:03  5:10
                 THURS   5    חי   5:47  6:59  8:56  9:32  10:23  12:05  12:35  3:04  5:11
     4:54-תורנה תקלדה  FRI  6  טי  5:46  6:58  8:56  9:32  10:23  12:05  12:35  3:04  5:12
              ורתי  תבש  7     כ   5:45  6:57  8:55  9:31  10:22  12:05  12:35  3:05  5:14

                  SUN    8    אכ   5:44  6:56  8:54  9:30  10:22  12:05  12:35  3:06  5:15
                  MON    9    בכ   5:42  6:54  8:54  9:30  10:22  12:05  12:35  3:07  5:16
                  TUES  10    גכ   5:41  6:53  8:53  9:29  10:21  12:05  12:35  3:07  5:18
                  WED    11   דכ   5:40  6:52  8:53  9:29  10:21  12:05  12:35  3:08  5:19
                 THURS  12    הכ   5:39  6:51  8:52  9:28  10:20  12:05  12:35  3:09  5:20
     5:03-תורנה תקלדה  FRI  13  וכ  5:37  6:49  8:51  9:27  10:20  12:05  12:35  3:10  5:21
     + םיכרבמ-םיטפשמ  תבש  14  זכ  5:36  6:48  8:51  9:27  10:19  12:05  12:35  3:10  5:23

                  SUN   15    חכ   5:35  6:47  8:50  9:26  10:19  12:05  12:35  3:11  5:24
                  MON   16    טכ   5:33  6:45  8:49  9:25  10:18  12:05  12:35  3:12  5:25
                  TUES  17    ל    5:32  6:44  8:48  9:24  10:18  12:05  12:35  3:13  5:26



     * טבש דלומ SUN 3:06 PM + 11 םיקלח
     הנבל שודק ןמז ףוס: MON טבש וט 1:28 AM + 11 םיקלח     +  רדא דלומ: TUE 3:50 AM + 12 םיקלח  47
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68