Page 61 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 61

ו”פשת ולסכ-םינמז                                           Z’MANIM


           הקלדהו השרפ    NOV 21 - DEC 20  ה"פשת ולסכ  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש





      * ח"ר-4:07-נ”לדה  FRI  21   א  5:36  6:48  8:36  9:12  10:01  11:37  12:07  2:25  4:25
            תודלות  תבש  22   ב    5:38  6:50  8:37  9:13  10:01  11:37  12:07  2:24  4:24

                  SUN   23    ג    5:39  6:51  8:38  9:14  10:02  11:37  12:07  2:24  4:24
                  MON   24    ד    5:40  6:52  8:39  9:15  10:02  11:38  12:08  2:24  4:23
                  TUES  25    ה    5:41  6:53  8:39  9:15  10:03  11:38  12:08  2:24  4:23
                  WED   26    ו    5:42  6:54  8:40  9:16  10:03  11:38  12:08  2:24  4:22
                 THURS  27    ז    5:43  6:55  8:41  9:17  10:04  11:39  12:09  2:24  4:22
     4:03-תורנה תקלדה  FRI  28  ח  5:44  6:56  8:42  9:18  10:05  11:39  12:09  2:24  4:21
              אציו  תבש  29   ט    5:45  6:57  8:42  9:18  10:05  11:39  12:09  2:23  4:21

                  SUN   30    י    5:47  6:59  8:43  9:19  10:06  11:40  12:10  2:23  4:21
                  MON    1    אי   5:48  7:00  8:44  9:20  10:06  11:40  12:10  2:23  4:20
                  TUES   2    בי   5:49  7:01  8:44  9:20  10:07  11:40  12:10  2:23  4:20
                  WED    3    גי   5:50  7:02  8:45  9:21  10:08  11:41  12:11  2:23  4:20
                # THURS  4    די   5:51  7:03  8:46  9:22  10:08  11:41  12:11  2:24  4:20
     4:01-תורנה תקלדה  FRI  5  וט  5:52  7:04  8:47  9:23  10:09  11:42  12:12  2:24  4:19
             חלשיו  תבש  6    זט   5:53  7:05  8:47  9:23  10:09  11:42  12:12  2:24  4:19

                  SUN    7    זי   5:54  7:06  8:48  9:24  10:10  11:42  12:12  2:24  4:19
                  MON    8    חי   5:54  7:06  8:49  9:25  10:11  11:43  12:13  2:24  4:19
                  TUES   9    טי   5:55  7:07  8:49  9:25  10:11  11:43  12:13  2:24  4:19
                  WED   10    כ    5:56  7:08  8:50  9:26  10:12  11:44  12:14  2:25  4:19
                 THURS  11    אכ   5:57  7:09  8:51  9:27  10:12  11:44  12:14  2:25  4:19
     4:02-תורנה תקלדה  FRI  12  בכ  5:58  7:10  8:51  9:27  10:13  11:45  12:15  2:25  4:20
       + םיכרבמ-בשיו  תבש  13  גכ  5:59  7:11  8:52  9:28  10:14  11:45  12:15  2:25  4:20

                  SUN   14    דכ   5:59  7:11  8:52  9:28  10:14  11:46  12:16  2:26  4:20
             הכונח MON  15    הכ   6:00  7:12  8:53  9:29  10:15  11:46  12:16  2:26  4:20
             הכונח TUES  16   וכ   6:01  7:13  8:54  9:30  10:15  11:47  12:17  2:26  4:21
             הכונח WED  17    זכ   6:01  7:13  8:54  9:30  10:16  11:47  12:17  2:27  4:21
             הכונח THURS  18  חכ   6:02  7:14  8:55  9:31  10:16  11:48  12:18  2:27  4:21
     הכונח-4:04-נ”לדה  FRI  19  טכ  6:03  7:15  8:55  9:31  10:17  11:48  12:18  2:28  4:22
        ח"ר- הכונח-ץקמ  תבש  20  ל  6:03  7:15  8:56  9:32  10:17  11:49  12:19  2:28  4:22



     * ולסכ דלומ: THURS 1:38 PM + 9 םיקלח                # רטמו לט ןתו ןיליחתמ וינפלש תיברעב
     הנבל שודק ןמז ףוס: THURS ולסכ וט 12:00 AM + 9 םיקלח  + תבט דלומ SHAB 2:22 AM + 10 םיקלח  45
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66