Page 62 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 62

Z’MANIM       הקלדהו השרפ   DEC 21 - JAN 18  ה"פשת תבט  ו”פשת תבט-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


            * שדוח שאר-הכונח SUN  21  א   6:04  7:16  8:56  9:32  10:18  11:49  12:19  2:29  4:23
                    הכונח MON   22    ב   6:04  7:16  8:57  9:33  10:18  11:50  12:20  2:29  4:23
                         TUES   23    ג   6:05  7:17  8:57  9:33  10:19  11:50  12:20  2:30  4:24
                         WED    24    ד   6:05  7:17  8:58  9:34  10:19  11:51  12:21  2:30  4:24
                        THURS   25    ה   6:05  7:17  8:58  9:34  10:20  11:51  12:21  2:31  4:25
            4:08-תורנה תקלדה  FRI  26  ו  6:06  7:18  8:59  9:35  10:20  11:52  12:22  2:31  4:26
                     שגיו  תבש  27    ז   6:06  7:18  8:59  9:35  10:21  11:52  12:22  2:32  4:26

                         SUN    28   ח    6:06  7:18  8:59  9:35  10:21  11:53  12:23  2:33  4:27
                תבטב הרשע MON   29   ט    6:06  7:18  9:00  9:36  10:22  11:53  12:23  2:33  4:28
                         TUES   30    י   6:07  7:19  9:00  9:36  10:22  11:54  12:24  2:34  4:29
                         WED    31   אי   6:07  7:19  9:00  9:36  10:22  11:54  12:24  2:35  4:29
                        THURS   1    בי   6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:54  12:24  2:35  4:30
            4:13-תורנה תקלדה  FRI  2  גי  6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:55  12:25  2:36  4:31
                     יחיו  תבש  3    די   6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:55  12:25  2:37  4:32

                         SUN    4    וט   6:07  7:19  9:01  9:37  10:24  11:56  12:26  2:38  4:33
                         MON    5    זט   6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:56  12:26  2:38  4:34
                         TUES   6    זי   6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:57  12:27  2:39  4:35
                         WED    7    חי   6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:57  12:27  2:40  4:36
                        THURS   8    טי   6:07  7:19  9:02  9:38  10:25  11:58  12:28  2:41  4:37
            4:20-תורנה תקלדה  FRI  9  כ   6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:58  12:28  2:41  4:38
                    תומש  תבש   10   אכ   6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:58  12:28  2:42  4:39

                         SUN    11   בכ   6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:43  4:40
                         MON    12   גכ   6:05  7:17  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:44  4:41
                         TUES   13   דכ   6:05  7:17  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:45  4:42
                         WED    14   הכ   6:05  7:17  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:45  4:44
                        THURS   15   וכ   6:04  7:16  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:46  4:45
            4:28-תורנה תקלדה  FRI  16  זכ  6:04  7:16  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:47  4:46
              + םיכרבמ-אראו  תבש  17  חכ  6:03  7:15  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:48  4:47

                         SUN    18   טכ   6:03  7:15  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:49  4:48





            * תבט דלומ SHAB 2:22 AM + 10 םיקלח
     46     הנבל שודק ןמז ףוס: SHAB תבט די 12:04 PM + 10 םיקלח  + טבש דלומ SUN 3:06 PM + 11 םיקלח
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67