Page 62 - Acheinu 5784
P. 62

Z’MANIM     הקלדהו השרפ   APRIL 9-MAY 8  ד"פשת ןסינ  ד"פשת ןסינ-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס


                * שדוח שאר  TUE  9   א    5:07  6:19  9:00  9:36  10:41 12:52  1:25  4:42  7:26
                         WED    10    ב   5:06  6:18  8:59  9:35  10:41 12:52  1:25  4:43  7:27
                         THU    11    ג   5:04  6:16  8:58  9:34  10:40 12:52  1:25  4:43  7:28
            7:09-תורנה תקלדה  FRI  12  ד  5:02  6:14  8:57  9:33  10:39 12:51  1:25  4:44  7:29
                    עירזת  תבש  13   ה    5:01  6:13  8:56  9:32  10:39 12:51  1:24  4:44  7:30

                         SUN    14    ו   4:59  6:11  8:55  9:31  10:38 12:51  1:24  4:45  7:32
                         MON    15    ז   4:57  6:09  8:54  9:30  10:37 12:51  1:24  4:45  7:33
                         TUE    16   ח    4:56  6:08  8:53  9:29  10:36 12:50  1:24  4:46  7:34
                         WED    17   ט    4:54  6:06  8:52  9:28  10:36 12:50  1:24  4:46  7:35
                         THU    18    י   4:53  6:05  8:52  9:28  10:35 12:50  1:24  4:47  7:36
            7:17-תורנה תקלדה  FRI  19  אי  4:51  6:03  8:51  9:27  10:35 12:50  1:24  4:48  7:37
                לודגה - ערוצמ  תבש  20  בי  4:50  6:02  8:50  9:26  10:34 12:50  1:24  4:48  7:38

                         SUN    21   גי   4:48  6:00  8:49  9:25  10:33 12:49  1:24  4:49  7:39
                 # 7:20-נ”לדה  MON  22  די  4:47  5:59  8:48  9:24  10:33 12:49  1:23  4:49  7:40
                   חספד 'א  TUE  23  וט   4:45  5:57  8:47  9:23  10:32 12:49  1:23  4:50  7:42
                    חספד 'ב WED  24  זט   4:44  5:56  8:46  9:22  10:31 12:49  1:23  4:50  7:43
                 דעומה לוח  THU  25  זי   4:42  5:54  8:46  9:22  10:31 12:49  1:23  4:51  7:44
              ד”מהח 7:25 נ”לדה  FRI  26  חי  4:41  5:53  8:45  9:21  10:30 12:48  1:23  4:52  7:45
                 דעומה לוח  תבש  27  טי   4:39  5:51  8:44  9:20  10:30 12:48  1:23  4:52  7:46

             7:27 נ”לדה  ד”מהח SUN  28  כ  4:38  5:50  8:43  9:19  10:29 12:48  1:23  4:53  7:47
               חספ לש יעיבש MON  29  אכ   4:37  5:49  8:43  9:19  10:29 12:48  1:23  4:53  7:48
               חספ לש ןורחא  TUE  30  בכ  4:35  5:47  8:42  9:18  10:28 12:48  1:23  4:54  7:49
                         WED    1    גכ   4:34  5:46  8:41  9:17  10:27 12:48  1:23  4:54  7:50
                         THU    2    דכ   4:33  5:45  8:40  9:16  10:27 12:48  1:23  4:55  7:51
            7:33-תורנה תקלדה  FRI  3  הכ  4:31  5:43  8:40  9:16  10:26 12:48  1:23  4:56  7:53
             +'רבמ-א'פ-תומ ירחא  תבש  4  וכ  4:30  5:42  8:39  9:15  10:26 12:48  1:23  4:56  7:54

                         SUN    5    זכ   4:29  5:41  8:38  9:14  10:26 12:47  1:23  4:57  7:55
                         MON    6    חכ   4:28  5:40  8:38  9:14  10:25 12:47  1:23  4:57  7:56
                         TUE    7    טכ   4:27  5:39  8:37  9:13  10:25 12:47  1:23  4:58  7:57
                 שדוח שאר WED   8     ל   4:25  5:37  8:36  9:12  10:24 12:47  1:23  4:59  7:58




            * ןסינ דלומ: MON 10:57 PM  + 7 םיקלח     # 11:36 AM ץמח רועיב ז"ס  - 10:16 AM ץמח תליכא ז"ס
     46     הנבל שודק ןמז ףוס: TUE ןסינ וט 9:19 AM + 7 םיקלח   + רייא דלומ: WED 11:41 AM  + 8 םיקלח
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67