Page 69 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 69

ה"פשת זומת-םינמז


           הקלדהו השרפ    JUN 27 - JUL 25  ה"פשת זומת  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





      8:11-נ”לדה *ח”ר   FRI  27  א  4:05  5:17  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:31
          ד קרפ-חרק  תבש  28  ב    4:06  5:18  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:30

                  SUN   29    ג    4:06  5:18  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:30
                  MON   30    ד    4:07  5:19  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                  TUES   1    ה    4:07  5:19  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                  WED    2    ו    4:08  5:20  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                 THURS   3    ז    4:08  5:20  8:32  9:08  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
      8:09-תורנה תקלדה  FRI  4  ח  4:09  5:21  8:32  9:08  10:24 12:55  1:33  5:20  8:29

         ה קרפ-תקח  תבש  5    ט    4:10  5:22  8:32  9:08  10:24 12:56  1:33  5:20  8:29

                  SUN    6    י    4:10  5:22  8:33  9:09  10:24 12:56  1:33  5:20  8:29
                  MON    7    אי   4:11  5:23  8:33  9:09  10:25 12:56  1:34  5:20  8:29
                  TUES   8    בי   4:12  5:24  8:34  9:10  10:25 12:56  1:34  5:20  8:28
                  WED    9    גי   4:12  5:24  8:34  9:10  10:25 12:56  1:34  5:19  8:28
                 THURS  10    די   4:13  5:25  8:35  9:11  10:26 12:56  1:34  5:19  8:27
     8:07-תורנה תקלדה  FRI  11  וט  4:14  5:26  8:35  9:11  10:26 12:56  1:34  5:19  8:27
          ו קרפ-קלב  תבש  12  זט   4:14  5:26  8:35  9:11  10:26 12:57  1:34  5:19  8:26

           זומתב ז״י SUN  13  זי   4:15  5:27  8:36  9:12  10:27 12:57  1:34  5:18  8:26
                  MON   14    חי   4:16  5:28  8:36  9:12  10:27 12:57  1:34  5:18  8:25
                  TUES  15    טי   4:17  5:29  8:37  9:13  10:27 12:57  1:34  5:18  8:24
                  WED   16    כ    4:18  5:30  8:37  9:13  10:28 12:57  1:34  5:18  8:24
                 THURS  17    אכ   4:19  5:31  8:38  9:14  10:28 12:57  1:34  5:17  8:23
      8:02-תורנה תקלדה  FRI  18  בכ  4:19  5:31  8:38  9:14  10:28 12:57  1:34  5:17  8:22
     +’במ-א קרפ-סחניפ  תבש  19  גכ  4:20  5:32  8:39  9:15  10:29 12:57  1:34  5:16  8:22

                  SUN   20    דכ   4:21  5:33  8:39  9:15  10:29 12:57  1:34  5:16  8:21
                  MON   21    הכ   4:22  5:34  8:40  9:16  10:29 12:57  1:34  5:15  8:20
                  TUES  22    וכ   4:23  5:35  8:40  9:16  10:30 12:57  1:34  5:15  8:19
                  WED   23    זכ   4:24  5:36  8:40  9:16  10:30 12:57  1:34  5:14  8:18
                 THURS  24    חכ   4:25  5:37  8:41  9:17  10:30 12:57  1:34  5:14  8:17
     7:56-תורנה תקלדה  FRI  25  טכ  4:26  5:38  8:41  9:17  10:31 12:57  1:34  5:13  8:16





     * זומת דלומ: WED 9:58 PM + 4 םיקלח
     הנבל שודק ןמז ףוס: THU זומת די 8:20 AM + 4 םיקלח      + בא דלומ: FRI 10:42 AM + 5 םיקלח  51
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74