Page 70 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 70

Z’MANIM     הקלדהו השרפ    JUL 26 - AUG 24  ה"פשת בא  ה"פשת בא-םינמז א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM


                                            72 Min רחשה תולע
                                                  המחה ץנה
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס



            *ח”ר-ב”פ-יעסמ-תוטמ  תבש  26  א  4:27  5:39  8:42  9:18  10:31 12:57  1:34  5:13  8:15

                         SUN    27   ב    4:28  5:40  8:42  9:18  10:31 12:57  1:34  5:12  8:14
                         MON    28    ג   4:29  5:41  8:43  9:19  10:32 12:57  1:34  5:12  8:13
                         TUES   29    ד   4:30  5:42  8:43  9:19  10:32 12:57  1:34  5:11  8:12
                         WED    30   ה    4:31  5:43  8:44  9:20  10:32 12:57  1:33  5:10  8:11
                        THURS   31    ו   4:32  5:44  8:44  9:20  10:32 12:57  1:33  5:10  8:10
            7:49-תורנה תקלדה  FRI  1  ז   4:33  5:45  8:45  9:21  10:33 12:57  1:33  5:09  8:09
                 ןוזח-םירבד  תבש  2  ח    4:34  5:46  8:45  9:21  10:33 12:57  1:33  5:08  8:08

                 באב העשת SUN   3    ט    4:35  5:47  8:46  9:22  10:33 12:57  1:33  5:07  8:07
                         MON    4     י   4:36  5:48  8:46  9:22  10:34 12:57  1:33  5:07  8:05
                         TUES   5    אי   4:37  5:49  8:47  9:23  10:34 12:57  1:32  5:06  8:04
                         WED    6    בי   4:38  5:50  8:47  9:23  10:34 12:57  1:32  5:05  8:03
                        THURS   7    גי   4:39  5:51  8:47  9:23  10:34 12:57  1:32  5:04  8:02
            7:40-תורנה תקלדה  FRI  8  די  4:40  5:52  8:48  9:24  10:35 12:56  1:32  5:04  8:00
            ג קרפ-ומחנ-ןנחתאו  תבש  9  וט  4:41  5:53  8:48  9:24  10:35 12:56  1:32  5:03  7:59

                         SUN    10   זט   4:42  5:54  8:49  9:25  10:35 12:56  1:31  5:02  7:58
                         MON    11   זי   4:43  5:55  8:49  9:25  10:35 12:56  1:31  5:01  7:56
                         TUES   12   חי   4:44  5:56  8:50  9:26  10:36 12:56  1:31  5:00  7:55
                         WED    13   טי   4:45  5:57  8:50  9:26  10:36 12:56  1:30  4:59  7:53
                        THURS   14    כ   4:46  5:58  8:51  9:27  10:36 12:55  1:30  4:58  7:52
            7:31-תורנה תקלדה  FRI  15  אכ  4:47  5:59  8:51  9:27  10:36 12:55  1:30  4:57  7:51
                 ד קרפ-בקע  תבש  16  בכ   4:48  6:00  8:51  9:27  10:36 12:55  1:30  4:56  7:49

                         SUN    17   גכ   4:49  6:01  8:52  9:28  10:37 12:55  1:29  4:55  7:48
                         MON    18   דכ   4:50  6:02  8:52  9:28  10:37 12:55  1:29  4:55  7:46
                         TUES   19   הכ   4:51  6:03  8:53  9:29  10:37 12:54  1:29  4:54  7:45
                         WED    20   וכ   4:52  6:04  8:53  9:29  10:37 12:54  1:28  4:53  7:43
                        THURS   21   זכ   4:53  6:05  8:53  9:29  10:37 12:54  1:28  4:52  7:42
            7:20-תורנה תקלדה  FRI  22  חכ  4:54  6:06  8:54  9:30  10:38 12:54  1:27  4:51  7:40
             +’במ-ה קרפ-האר  תבש  23  טכ  4:55  6:07  8:54  9:30  10:38 12:53  1:27  4:50  7:38

                 שדוח שאר SUN   24    ל   4:56  6:08  8:55  9:31  10:38 12:53  1:27  4:48  7:37

            * בא דלומ: FRI 10:42 AM + 5 םיקלח
     52     הנבל שודק ןמז ףוס: FRI בא וט 9:04 PM + 5 םיקלח      + לולא דלומ: SHA 11:26 PM + 6 םיקלח
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75