Page 72 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 72

Z’MANIM     הקלדהו השרפ    SEPT 23-OCT 22  ו"פשת ירשת  ו"פשת ירשת-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM


                                            72 Min רחשה תולע
                                                  המחה ץנה
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


               הנשה שארד 'א TUES  23  א   5:28  6:40  9:05  9:41  10:42 12:43  1:13  4:14  6:46
               הנשה שארד 'ב WED  24  ב    5:29  6:41  9:06  9:42  10:42 12:43  1:13  4:13  6:44
                 הילדג םוצ THURS  25  ג   5:30  6:42  9:06  9:42  10:42 12:42  1:12  4:12  6:42
            6:20-תורנה תקלדה  FRI  26  ד  5:31  6:43  9:06  9:42  10:42 12:42  1:12  4:11  6:40
                 הבוש-ךליו  תבש  27  ה    5:32  6:44  9:07  9:43  10:42 12:42  1:12  4:10  6:39


                         SUN   28    ו    5:33  6:45  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11  4:09  6:37
                         MON   29    ז    5:34  6:46  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11  4:08  6:35
                         TUES  30    ח    5:35  6:47  9:08  9:44  10:43 12:41  1:11  4:06  6:34
            6:12-תורנה תקלדה  WED  1  ט   5:36  6:48  9:08  9:44  10:43 12:40  1:10  4:05  6:32
                  רופכ םוי THURS  2   י   5:37  6:49  9:08  9:44  10:43 12:40  1:10  4:04  6:30
            6:08-תורנה תקלדה  FRI  3  אי  5:38  6:50  9:09  9:45  10:43 12:40  1:10  4:03  6:28
                    וניזאה  תבש  4   בי   5:39  6:51  9:09  9:45  10:43 12:39  1:09  4:02  6:27

                         SUN    5    גי   5:40  6:52  9:10  9:46  10:43 12:39  1:09  4:01  6:25
            6:03-תורנה תקלדה  MON  6  די  5:42  6:54  9:10  9:46  10:43 12:39  1:09  4:00  6:23
                  תוכוס ’א TUES  7   וט   5:43  6:55  9:10  9:46  10:44 12:38  1:08  3:59  6:22
                  תוכוס 'ב WED  8    זט   5:44  6:56  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:57  6:20
             תוכוס דעומה לוח THURS  9  זי  5:45  6:57  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:56  6:18
            5:57-נ”לדה-מ”הוח  FRI  10  חי  5:46  6:58  9:12  9:48  10:44 12:38  1:08  3:55  6:17
             תוכוס דעומה לוח  תבש  11  טי  5:47  6:59  9:12  9:48  10:44 12:37  1:07  3:54  6:15

             תוכוס דעומה לוח SUN  12  כ   5:48  7:00  9:13  9:49  10:45 12:37  1:07  3:53  6:13
            5:52-נ”לדה-ר”שוה MON  13  אכ  5:49  7:01  9:13  9:49  10:45 12:37  1:07  3:52  6:12
                תרצע ינימש TUES  14  בכ   5:51  7:03  9:13  9:49  10:45 12:37  1:07  3:51  6:10
                הרות תחמש WED  15    גכ   5:52  7:04  9:14  9:50  10:45 12:36  1:06  3:50  6:09
                        THURS  16    דכ   5:53  7:05  9:14  9:50  10:46 12:36  1:06  3:49  6:07
            5:46-תורנה תקלדה  FRI  17  הכ  5:54  7:06  9:15  9:51  10:46 12:36  1:06  3:48  6:06
            + םיכרבמ-תישארב  תבש  18  וכ  5:55  7:07  9:15  9:51  10:46 12:36  1:06  3:47  6:04

                         SUN   19    זכ   5:56  7:08  9:16  9:52  10:46 12:36  1:06  3:46  6:02
                         MON   20    חכ   5:57  7:09  9:16  9:52  10:47 12:35  1:05  3:45  6:01
                         TUES  21    טכ   5:59  7:11  9:17  9:53  10:47 12:35  1:05  3:44  5:59
                 שדוח שאר WED  22    ל    6:00  7:12  9:17  9:53  10:47 12:35  1:05  3:43  5:58




            * ירשת דלומ: MON 12:10 PM + 7 םיקלח
     54     הנבל שודק ןמז ףוס: MON ירשת וט 10:32 PM + 7 םיקלח
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77