Page 71 - Acheinu Community Directory 2025-5785
P. 71

ה"פשת לולא-םינמז


           הקלדהו השרפ    AUG 25-SEPT 22  ה"פשת לולא  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





          שדוח שאר MON  25    א    4:58  6:10  8:55  9:31  10:38 12:53  1:26  4:47  7:35
                  TUES  26    ב    4:59  6:11  8:55  9:31  10:38 12:53  1:26  4:46  7:34
                  WED   27    ג    5:00  6:12  8:56  9:32  10:38 12:52  1:26  4:45  7:32
                 THURS  28    ד    5:01  6:13  8:56  9:32  10:39 12:52  1:25  4:44  7:30
     7:09-תורנה תקלדה  FRI  29  ה  5:02  6:14  8:56  9:32  10:39 12:52  1:25  4:43  7:29
        ו קרפ-םיטפוש  תבש  30  ו   5:03  6:15  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:42  7:27

                  SUN   31    ז    5:04  6:16  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:41  7:25
                  MON    1    ח    5:05  6:17  8:58  9:34  10:39 12:51  1:23  4:40  7:24
                  TUE    2    ט    5:06  6:18  8:58  9:34  10:39 12:50  1:23  4:39  7:22
                  WED    3    י    5:07  6:19  8:58  9:34  10:39 12:50  1:23  4:38  7:20
                  THU    4    אי   5:08  6:20  8:59  9:35  10:40 12:50  1:22  4:36  7:19
     6:57-תורנה תקלדה  FRI  5  בי  5:09  6:21  8:59  9:35  10:40 12:49  1:22  4:35  7:17
       ב-א קרפ-אצת יכ  תבש  6  גי  5:10  6:22  8:59  9:35  10:40 12:49  1:21  4:34  7:15

                  SUN    7    די   5:11  6:23  9:00  9:36  10:40 12:49  1:21  4:33  7:14
                  MON    8    וט   5:12  6:24  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:32  7:12
                  TUES   9    זט   5:13  6:25  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:31  7:10
                  WED   10    זי   5:14  6:26  9:01  9:37  10:40 12:48  1:19  4:30  7:08
                 THURS  11    חי   5:15  6:27  9:01  9:37  10:40 12:47  1:19  4:28  7:07
     6:45-תורנה תקלדה  FRI  12  טי  5:16  6:28  9:01  9:37  10:40 12:47  1:18  4:27  7:05
       ד-ג קרפ-אובת יכ  תבש  13  כ  5:17  6:29  9:02  9:38  10:41 12:47  1:18  4:26  7:03

         תוחילסד ’א SUN  14   אכ   5:18  6:30  9:02  9:38  10:41 12:46  1:18  4:25  7:01
                  MON   15    בכ   5:19  6:31  9:02  9:38  10:41 12:46  1:17  4:24  7:00
                  TUES  16    גכ   5:20  6:32  9:03  9:39  10:41 12:46  1:17  4:23  6:58
                  WED   17    דכ   5:21  6:33  9:03  9:39  10:41 12:45  1:16  4:21  6:56
                 THURS  18    הכ   5:22  6:34  9:03  9:39  10:41 12:45  1:16  4:20  6:54
     6:33-תורנה תקלדה  FRI  19  וכ  5:23  6:35  9:04  9:40  10:41 12:44  1:15  4:19  6:53
        ו-ה קרפ-םיבצנ  תבש  20  זכ  5:24  6:36  9:04  9:40  10:41 12:44  1:15  4:18  6:51

                  SUN   21    חכ   5:26  6:38  9:04  9:40  10:41 12:44  1:14  4:17  6:49
     6:27-תורנה תקלדה  MON  22  טכ  5:27  6:39  9:05  9:41  10:42 12:43  1:14  4:16  6:47





      * לולא דלומ: SHA 11:26 PM + 6 םיקלח
     הנבל שודק ןמז ףוס: SUN לולא די 9:48 AM  + 6 םיקלח   + ירשת דלומ: MON 12:10 PM + 7 םיקלח  53
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76