Page 66 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 66

Z’MANIM       הקלדהו השרפ   APRIL 18-MAY 16  ה"פשת רייא  ו”פשת רייא-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס


            * ח”ר 'ב 'פ 'צמ-'זת  תבש  18   א  4:54  6:06  8:52  9:28  10:35 12:50  1:24  4:47  7:35

                         SUN    19    ב   4:52  6:04  8:51  9:27  10:35 12:50  1:24  4:47  7:37
                         MON    20    ג   4:50  6:02  8:50  9:26  10:34 12:50  1:24  4:48  7:38
                         TUES   21    ד   4:49  6:01  8:49  9:25  10:34 12:49  1:24  4:48  7:39
                         WED    22   ה    4:47  5:59  8:49  9:25  10:33 12:49  1:23  4:49  7:40
                        THURS   23    ו   4:46  5:58  8:48  9:24  10:32  12:49   1:23  4:50  7:41
            7:24-תורנה תקלדה  FRI  24  ז  4:44  5:56  8:47  9:23  10:32 12:49  1:23  4:50  7:42
            'ג קרפ םישודק-ירחא  תבש  25  ח  4:43  5:55  8:46  9:22  10:31 12:49  1:23  4:51  7:43

                         SUN    26   ט    4:42  5:54  8:45  9:21  10:30 12:49  1:23  4:51  7:44
                         MON    27    י   4:40  5:52  8:44  9:20  10:30 12:48  1:23  4:52  7:45
                         TUES   28   אי   4:39  5:51  8:44  9:20  10:29 12:48  1:23  4:52  7:47
                         WED    29   בי   4:37  5:49  8:43  9:19  10:29 12:48  1:23  4:53  7:48
                        THURS   30   גי   4:36  5:48  8:42  9:18  10:28 12:48  1:23  4:54  7:49
             7:32-נ”ה ינש חספ   FRI  1  די  4:35  5:47  8:41  9:17  10:28  12:48   1:23  4:54  7:50
                'ד קרפ רומא  תבש  2  וט   4:33  5:45  8:41  9:17  10:27 12:48  1:23  4:55  7:51

                         SUN    3    זט   4:32  5:44  8:40  9:16  10:27 12:48  1:23  4:55  7:52
                         MON    4    זי   4:31  5:43  8:39  9:15  10:26 12:48  1:23  4:56  7:53
                         TUES   5    חי   4:30  5:42  8:39  9:15  10:26 12:47  1:23  4:57  7:54
                         WED    6    טי   4:28  5:40  8:38  9:14  10:25 12:47  1:23  4:57  7:55
                        THURS   7     כ   4:27  5:39  8:37  9:13  10:25 12:47  1:23  4:58  7:56
            7:39-תורנה תקלדה  FRI  8  אכ  4:26  5:38  8:37  9:13  10:24 12:47  1:23  4:58  7:57
            ’ה קרפ-יתקחב-רהב  תבש  9  בכ  4:25  5:37  8:36  9:12  10:24  12:47   1:23  4:59  7:58

                         SUN    10   גכ   4:24  5:36  8:36  9:12  10:24 12:47  1:23  5:00  8:00
                         MON    11   דכ   4:22  5:34  8:35  9:11  10:23 12:47  1:23  5:00  8:01
                         TUES   12   הכ   4:21  5:33  8:34  9:10  10:23 12:47  1:23  5:01  8:02
                         WED    13   וכ   4:20  5:32  8:34  9:10  10:22 12:47  1:23  5:01  8:03
                        THURS   14   זכ   4:19  5:31  8:33  9:09  10:22 12:47  1:24  5:02  8:04
            7:47-תורנה תקלדה  FRI  15  חכ  4:18  5:30  8:33  9:09  10:22 12:47  1:24  5:03  8:05
            +’במ-’ו קרפ-יתקחב  תבש  16  טכ  4:17  5:29  8:32  9:08  10:21 12:47  1:24  5:03  8:06




            * רייא דלומ: FRI 5:18 AM + 14 םיקלח
     50     הנבל שודק ןמז ףוס: FRI רייא די 3:40 PM + 14 םיקלח  + ןויס דלומ: SHAB 6:02 PM + 15 םיקלח
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71