Page 54 - Acheinu 5784
P. 54

Z’MANIM     הקלדהו השרפ   AUG 218- SEP 15  ג"פשת לולא  ג"פשת לולא-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס


            7:27-'רנה 'לדה-* ח"ר   FRI  18  א  4:50  6:02  8:52  9:28  10:37 12:54  1:29  4:55  7:47
               ו קרפ-םיטפוש  תבש  19  ב   4:51  6:03  8:52  9:28  10:37 12:54  1:28  4:54  7:45

                         SUN    20    ג   4:52  6:04  8:53  9:29  10:37 12:54  1:28  4:53  7:44
                         MON    21    ד   4:53  6:05  8:53  9:29  10:37 12:54  1:28  4:52  7:42
                         TUE    22   ה    4:54  6:06  8:54  9:30  10:38 12:53  1:27  4:51  7:41
                         WED    23    ן   4:55  6:07  8:54  9:30  10:38 12:53  1:27  4:50  7:39
                         THU    24    ז   4:56  6:08  8:54  9:30  10:38 12:53  1:27  4:49  7:38
            7:16-תורנה תקלדה  FRI  25  ח  4:57  6:09  8:55  9:31  10:38 12:53  1:26  4:48  7:36
              ב-א קרפ-אצת יכ  תבש  26  ט  4:58  6:10  8:55  9:31  10:38 12:52  1:26  4:47  7:35

                         SUN    27    י   4:59  6:11  8:56  9:32  10:38 12:52  1:25  4:46  7:33
                         MON    28   אי   5:00  6:12  8:56  9:32  10:38 12:52  1:25  4:45  7:31
                         TUE    29   בי   5:01  6:13  8:56  9:32  10:39 12:51  1:25  4:44  7:30
                         WED    30   גי   5:02  6:14  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:43  7:28
                         THU    31   די   5:03  6:15  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:42  7:26
            7:05-תורנה תקלדה  FRI  1  וט  5:04  6:16  8:57  9:33  10:39 12:50  1:23  4:40  7:25
              ד-ג קרפ-אובת יכ  תבש  2  זט  5:05  6:17  8:58  9:34  10:39 12:50  1:23  4:39  7:23

                         SUN    3    זי   5:06  6:18  8:58  9:34  10:39 12:50  1:22  4:38  7:21
                         MON    4    חי   5:07  6:19  8:58  9:34  10:39 12:49  1:22  4:37  7:20
                         TUE    5    טי   5:08  6:20  8:59  9:35  10:40 12:49  1:22  4:36  7:18
                         WED    6     כ   5:09  6:21  8:59  9:35  10:40 12:49  1:21  4:35  7:16
                         THU    7    אכ   5:10  6:22  8:59  9:35  10:40 12:48  1:21  4:34  7:15
            6:53-תורנה תקלדה  FRI  8  בכ  5:11  6:23  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:33  7:13
            ו-ה קרפ-ךליו-םיבצנ  תבש  9  גכ  5:13  6:25  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:31  7:11

                 תוחילס 'א SUN  10   דכ   5:14  6:26  9:01  9:37  10:40 12:47  1:19  4:30  7:09
                         MON    11   הכ   5:15  6:27  9:01  9:37  10:40 12:47  1:19  4:29  7:08
                         TUE    12   וכ   5:16  6:28  9:01  9:37  10:40 12:47  1:18  4:28  7:06
                         WED    13   זכ   5:17  6:29  9:02  9:38  10:40 12:46  1:18  4:27  7:04
                         THU    14   חכ   5:18  6:30  9:02  9:38  10:41 12:46  1:17  4:26  7:02
            ה"'רע- 6:41-'רנה 'לדה  FRI  15  טכ  5:19  6:31  9:02  9:38  10:41 12:46  1:17  4:24  7:01





            *  לולא דלומ: WED 5:04 PM + 17 םיקלח
     38     הנבל שודק ןמז ףוס: THU לולא די 3:26 AM + 17 םיקלח
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59