Page 57 - Acheinu 5784
P. 57

ד"פשת ולסכ-םינמז


           הקלדהו השרפ    NOV 14 - DEC 12  ד"פשת ולסכ  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





                  TUE   14    א    5:27  6:39  8:31  9:07  9:56  11:35  12:05  2:27  4:31
                  WED   15    ב    5:28  6:40  8:32  9:08  9:57  11:35  12:05  2:27  4:30
                  THU   16    ג    5:30  6:42  8:33  9:09  9:57  11:36  12:06  2:27  4:29
     4:08-*'חר-'רנה 'לדה  FRI  17  ד  5:31  6:43  8:33  9:09  9:58  11:36  12:06  2:26  4:28
            תודלות  תבש  18   ה    5:32  6:44  8:34  9:10  9:59  11:36  12:06  2:26  4:27


                  SUN   19    ו    5:33  6:45  8:35  9:11  9:59  11:36  12:06  2:26  4:27
                  MON   20    ז    5:35  6:47  8:35  9:11  10:00  11:36  12:06  2:25  4:26
                  TUE   21    ח    5:36  6:48  8:36  9:12  10:00  11:37  12:07  2:25  4:25
                  WED   22    ט    5:37  6:49  8:37  9:13  10:01  11:37  12:07  2:25  4:25
                  THU   23    י    5:38  6:50  8:38  9:14  10:01  11:37  12:07  2:24  4:24
     4:03-תורנה תקלדה  FRI  24  אי  5:39  6:51  8:38  9:14  10:02  11:37  12:07  2:24  4:23
              אציו  תבש  25   בי   5:40  6:52  8:39  9:15  10:03  11:38  12:08  2:24  4:23

                  SUN   26    גי   5:42  6:54  8:40  9:16  10:03  11:38  12:08  2:24  4:22
                  MON   27    די   5:43  6:55  8:40  9:16  10:04  11:38  12:08  2:24  4:22
                  TUE   28    וט   5:44  6:56  8:41  9:17  10:04  11:39  12:09  2:24  4:21
                  WED   29    זט   5:45  6:57  8:42  9:18  10:05  11:39  12:09  2:23  4:21
                  THU   30    זי   5:46  6:58  8:43  9:19  10:06  11:39  12:09  2:23  4:21
     4:00-תורנה תקלדה  FRI  1  חי  5:47  6:59  8:43  9:19  10:06  11:40  12:10  2:23  4:20
             חלשיו  תבש  2    טי   5:48  7:00  8:44  9:20  10:07  11:40  12:10  2:23  4:20

                  SUN    3    כ    5:49  7:01  8:45  9:21  10:07  11:41  12:11  2:23  4:20
                  MON    4    אכ   5:50  7:02  8:46  9:22  10:08  11:41  12:11  2:24  4:20
                  TUE    5    בכ   5:51  7:03  8:46  9:22  10:09  11:41  12:11  2:24  4:19
                # WED    6    גכ   5:52  7:04  8:47  9:23  10:09  11:42  12:12  2:24  4:19
                  THU    7    דכ   5:53  7:05  8:48  9:24  10:10  11:42  12:12  2:24  4:19
     3:59-תורנה תקלדה  FRI  8  הכ  5:54  7:06  8:48  9:24  10:10  11:43  12:13  2:24  4:19
     +םיכרבמ- הכונח-בשיו  תבש  9  וכ  5:55  7:07  8:49  9:25  10:11  11:43  12:13  2:24  4:19

             הכונח SUN  10    זכ   5:56  7:08  8:50  9:26  10:12  11:44  12:14  2:24  4:19
             הכונח MON  11    חכ   5:57  7:09  8:50  9:26  10:12  11:44  12:14  2:25  4:19
             הכונח  TUE  12   טכ   5:57  7:09  8:51  9:27  10:13  11:45  12:15  2:25  4:20





     * ולסכ דלומ MON 7:17 AM  + 2 םיקלח                  # רטמו לט ןתו ןיליחתמ וינפלש תיברעב
     הנבל שודק ןמז ףוס: MON ולסכ וט 5:39 PM + 2 םיקלח    + תבט דלומ TUE 8:01 PM  + 3 םיקלח  41
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62