Page 56 - Acheinu 5784
P. 56

Z’MANIM    הקלדהו השרפ    OCT 16 - NOV 13  ד"פשת ןושח  ד"פשת ןושח-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                            72 Min רחשה תולע
                                                  המחה ץנה
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


                *שדוח שאר MON  16    א    5:52  7:04  9:14  9:50  10:45  12:36  1:06  3:50  6:08
                         TUE   17    ב    5:53  7:05  9:15  9:51  10:46  12:36  1:06  3:49  6:06
                         WED   18    ג    5:55  7:07  9:15  9:51  10:46  12:36  1:06  3:48  6:05
                         THU   19    ד    5:56  7:08  9:16  9:52  10:46  12:36  1:06  3:47  6:03
            5:42-תורנה תקלדה  FRI  20  ה  5:57  7:09  9:16  9:52  10:46  12:36  1:06  3:46  6:02
                      חנ  תבש  21     ו   5:58  7:10  9:17  9:53  10:47  12:35  1:05  3:45  6:00

                         SUN   22     ז   5:59  7:11  9:17  9:53  10:47  12:35  1:05  3:44  5:59
                         MON   23    ח    6:00  7:12  9:18  9:54  10:47  12:35  1:05  3:43  5:57
                         TUE   24    ט    6:02  7:14  9:18  9:54  10:48  12:35  1:05  3:42  5:56
                         WED   25     י   6:03  7:15  9:19  9:55  10:48  12:35  1:05  3:41  5:54
                         THU   26    אי   6:04  7:16  9:19  9:55  10:48  12:35  1:05  3:40  5:53
            5:32-תורנה תקלדה  FRI  27  בי  6:05  7:17  9:20  9:56  10:49  12:35  1:05  3:39  5:52
                    ךל ךל  תבש  28   גי   6:06  7:18  9:20  9:56  10:49  12:35  1:05  3:39  5:50

                         SUN   29    די   6:08  7:20  9:21  9:57  10:49  12:34  1:04  3:38  5:49
                         MON   30    וט   6:09  7:21  9:21  9:57  10:50  12:34  1:04  3:37  5:48
                         TUE   31    זט   6:10  7:22  9:22  9:58  10:50  12:34  1:04  3:36  5:46
                         WED    1    זי   6:11  7:23  9:23  9:59  10:50  12:34  1:04  3:35  5:45
                         THU    2    חי   6:12  7:24  9:23  9:59  10:51  12:34  1:04  3:35  5:44
            5:22-תורנה תקלדה  FRI  3  טי  6:14  7:26  9:24  10:00  10:51  12:34  1:04  3:34  5:42
                     אריו  תבש  4    כ    6:15  7:27  9:24  10:00  10:52  12:34  1:04  3:33  5:41

                         SUN    5    אכ   5:16  6:28  8:25  9:01  9:52  11:34  12:04  2:33  4:40
                         MON    6    בכ   5:17  6:29  8:26  9:02  9:53  11:34  12:04  2:32  4:39
                         TUE    7    גכ   5:19  6:31  8:26  9:02  9:53  11:34  12:04  2:31  4:38
                         WED    8    דכ   5:20  6:32  8:27  9:03  9:53  11:35  12:05  2:31  4:37
                         THU    9    הכ   5:21  6:33  8:28  9:04  9:54  11:35  12:05  2:30  4:36
            4:15-תורנה תקלדה  FRI  10  וכ  5:22  6:34  8:28  9:04  9:54  11:35  12:05  2:30  4:35
            + םיכרבמ-הרש ייח  תבש  11  זכ  5:24  6:36  8:29  9:05  9:55  11:35  12:05  2:29  4:34

                         SUN   12    חכ   5:25  6:37  8:30  9:06  9:55  11:35  12:05  2:28  4:33
                         MON   13    טכ   5:26  6:38  8:30  9:06  9:56  11:35  12:05  2:28  4:32




            * ןושח דלומ: SHA 6:33 PM + 1 קלח
     40     הנבל שודק ןמז ףוס: SUN ןושח די 5:55 PM + 1 קלח      + ולסכ דלומ MON 7:17 AM  + 2 םיקלח
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61