Page 58 - Acheinu 5784
P. 58

Z’MANIM     הקלדהו השרפ   DEC 13 - JAN 10  ד"פשת תבט  ד"פשת תבט-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


            * שדוח שאר-הכונח WED  13  א   5:58  7:10  8:52  9:28  10:13  11:45  12:15  2:25  4:20
                    הכונח  THU  14    ב   5:59  7:11  8:52  9:28  10:14  11:45  12:15  2:26  4:20
             הכונח-4:00-נ”לדה  FRI  15  ג  6:00  7:12  8:53  9:29  10:14  11:46  12:16  2:26  4:20
                     ץקמ  תבש   16    ד   6:00  7:12  8:53  9:29  10:15  11:46  12:16  2:26  4:20

                         SUN    17   ה    6:01  7:13  8:54  9:30  10:16  11:47  12:17  2:27  4:21
                         MON    18    ו   6:02  7:14  8:55  9:31  10:16  11:47  12:17  2:27  4:21
                         TUE    19    ז   6:02  7:14  8:55  9:31  10:17  11:48  12:18  2:27  4:21
                         WED    20   ח    6:03  7:15  8:56  9:32  10:17  11:48  12:18  2:28  4:22
                         THU    21   ט    6:03  7:15  8:56  9:32  10:18  11:49  12:19  2:28  4:22
            תבט ’י-4:03-נ”לדה  FRI  22  י  6:04  7:16  8:57  9:33  10:18  11:49  12:19  2:29  4:23
                     שגיו  תבש  23   אי   6:04  7:16  8:57  9:33  10:19  11:50  12:20  2:29  4:23


                         SUN    24   בי   6:05  7:17  8:58  9:34  10:19  11:50  12:20  2:30  4:24
                         MON    25   גי   6:05  7:17  8:58  9:34  10:20  11:51  12:21  2:31  4:25
                         TUE    26   די   6:06  7:18  8:58  9:34  10:20  11:51  12:21  2:31  4:25
                         WED    27   וט   6:06  7:18  8:59  9:35  10:21  11:52  12:22  2:32  4:26
                         THU    28   זט   6:06  7:18  8:59  9:35  10:21  11:52  12:22  2:32  4:27
            4:07-תורנה תקלדה  FRI  29  זי  6:06  7:18  9:00  9:36  10:21  11:53  12:23  2:33  4:27
                     יחיו  תבש  30   חי   6:07  7:19  9:00  9:36  10:22  11:53  12:23  2:34  4:28


                         SUN    31   טי   6:07  7:19  9:00  9:36  10:22  11:54  12:24  2:34  4:29
                         MON    1     כ   6:07  7:19  9:01  9:37  10:22  11:54  12:24  2:35  4:30
                         TUE    2    אכ   6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:55  12:25  2:36  4:31
                         WED    3    בכ   6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:55  12:25  2:36  4:32
                         THU    4    גכ   6:07  7:19  9:01  9:37  10:23  11:56  12:26  2:37  4:33
            4:13-תורנה תקלדה  FRI  5  דכ  6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:56  12:26  2:38  4:33
              + םיכרבמ-תומש  תבש  6  הכ   6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:57  12:27  2:39  4:34


                         SUN    7    וכ   6:07  7:19  9:02  9:38  10:24  11:57  12:27  2:39  4:35
                         MON    8    זכ   6:07  7:19  9:02  9:38  10:25  11:57  12:27  2:40  4:36
                         TUE    9    חכ   6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:58  12:28  2:41  4:37
                         WED    10   טכ   6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:58  12:28  2:42  4:39





            * תבט דלומ TUE 8:01 PM  + 3 םיקלח                   # רטמו לט ןתו ןיליחתמ וינפלש תיברעב
     42     הנבל שודק ןמז ףוס: WED תבט וט 6:23 AM + 3 םיקלח     + טבש דלומ THU 8:45 AM  + 4 םיקלח
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63