Page 59 - Acheinu 5784
P. 59

ד"פשת טבש-םינמז


           הקלדהו השרפ    JAN 11 - FEB 9  ד"פשת טבש  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





         *שדוח שאר  THU  11   א    6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:43  4:40
     4:21-תורנה תקלדה  FRI  12  ב  6:06  7:18  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:43  4:41
             אראו  תבש  13     ג   6:05  7:17  9:02  9:38  10:25  11:59  12:29  2:44  4:42

                  SUN   14    ד    6:05  7:17  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:45  4:43
                  MON   15    ה    6:04  7:16  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:46  4:44
                  TUE   16     ו   6:04  7:16  9:02  9:38  10:26  12:00  12:30  2:47  4:45
                  WED   17     ז   6:04  7:16  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:48  4:46
                  THU   18    ח    6:03  7:15  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:48  4:48
     4:29-תורנה תקלדה  FRI  19  ט  6:02  7:14  9:02  9:38  10:26  12:01  12:31  2:49  4:49
               אב  תבש  20     י   6:02  7:14  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:50  4:50

                  SUN   21    אי   6:01  7:13  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:51  4:51
                  MON   22    בי   6:01  7:13  9:02  9:38  10:26  12:02  12:32  2:52  4:53
                  TUE   23    גי   6:00  7:12  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:53  4:54
                  WED   24    די   5:59  7:11  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:53  4:55
           טבשב ו"ט  THU  25  וט   5:58  7:10  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:54  4:56
     4:38-תורנה תקלדה  FRI  26  זט  5:57  7:09  9:01  9:37  10:26  12:03  12:33  2:55  4:58
             חלשב  תבש  27    זי   5:57  7:09  9:00  9:36  10:25  12:04  12:34  2:56  4:59

                  SUN   28    חי   5:56  7:08  9:00  9:36  10:25  12:04  12:34  2:57  5:00
                  MON   29    טי   5:55  7:07  8:59  9:35  10:25  12:04  12:34  2:58  5:01
                  TUE   30    כ    5:54  7:06  8:59  9:35  10:25  12:04  12:34  2:58  5:03
                  WED   31    אכ   5:53  7:05  8:59  9:35  10:25  12:04  12:34  2:59  5:04
                  THU    1    בכ   5:52  7:04  8:58  9:34  10:24  12:04  12:34  3:00  5:05
     4:47-תורנה תקלדה  FRI  2  גכ  5:51  7:03  8:58  9:34  10:24  12:04  12:34  3:01  5:07
       + םיכרבמ-ורתי  תבש  3  דכ   5:50  7:02  8:57  9:33  10:24  12:05  12:35  3:02  5:08

                  SUN    4    הכ   5:49  7:01  8:57  9:33  10:24  12:05  12:35  3:02  5:09
                  MON    5    וכ   5:48  7:00  8:56  9:32  10:23  12:05  12:35  3:03  5:10
                  TUE    6    זכ   5:47  6:59  8:56  9:32  10:23  12:05  12:35  3:04  5:12
                  WED    7    חכ   5:45  6:57  8:55  9:31  10:23  12:05  12:35  3:05  5:13
                  THU    8    טכ   5:44  6:56  8:55  9:31  10:22  12:05  12:35  3:06  5:14
       ח"ר-4:56-נ”לדה  FRI  9  ל   5:43  6:55  8:54  9:30  10:22  12:05  12:35  3:06  5:16



     * טבש דלומ THU 8:45 AM  + 4 םיקלח
     הנבל שודק ןמז ףוס: THU טבש זט 7:07 PM + 4 םיקלח       + ’א רדא דלומ: FRI 9:29 PM  + 5 םיקלח  43
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64