Page 55 - Acheinu 5784
P. 55

ד"פשת ירשת-םינמז


           הקלדהו השרפ    SEPT 16-OCT 15  ד"פשת ירשת  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





        הנשה שארד 'א  תבש  16  א   5:20  6:32  9:03  9:39  10:41 12:46  1:17  4:23  6:59

        הנשה שארד 'ב SUN  17  ב    5:21  6:33  9:03  9:39  10:41 12:45  1:16  4:22  6:57
          הילדג םוצ MON  18   ג    5:22  6:34  9:03  9:39  10:41 12:45  1:16  4:21  6:55
                  TUE   19    ד    5:23  6:35  9:04  9:40  10:41 12:45  1:15  4:20  6:54
                  WED   20    ה    5:24  6:36  9:04  9:40  10:41 12:44  1:15  4:19  6:52
                  THU   21    ו    5:25  6:37  9:04  9:40  10:41 12:44  1:14  4:17  6:50
     6:28-תורנה תקלדה  FRI  22  ז  5:26  6:38  9:05  9:41  10:41 12:44  1:14  4:16  6:48
         הבוש-וניזאה  תבש  23  ח   5:27  6:39  9:05  9:41  10:42 12:43  1:14  4:15  6:47

      6:25 תורנ תקלדה SUN  24  ט   5:28  6:40  9:05  9:41  10:42 12:43  1:13  4:14  6:45
           רופכ םוי MON  25   י    5:29  6:41  9:06  9:42  10:42 12:43  1:13  4:13  6:43
                  TUE   26    אי   5:30  6:42  9:06  9:42  10:42 12:42  1:12  4:12  6:41
                  WED   27    בי   5:31  6:43  9:06  9:42  10:42 12:42  1:12  4:10  6:40
                  THU   28    גי   5:32  6:44  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11  4:09  6:38
     6:16-תורנה תקלדה  FRI  29  די  5:33  6:45  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11  4:08  6:36
           תוכוס 'א  תבש  30  וט   5:35  6:47  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11  4:07  6:34

           תוכוס 'ב SUN  1    זט   5:36  6:48  9:08  9:44  10:43 12:40  1:10  4:06  6:33
      תוכוס דעומה לוח MON  2  זי   5:37  6:49  9:08  9:44  10:43 12:40  1:10  4:05  6:31
      תוכוס דעומה לוח  TUE  3  חי  5:38  6:50  9:09  9:45  10:43 12:40  1:10  4:04  6:29
      תוכוס דעומה לוח WED  4  טי   5:39  6:51  9:09  9:45  10:43 12:40  1:10  4:02  6:28
      תוכוס דעומה לוח  THU  5  כ   5:40  6:52  9:09  9:45  10:43 12:39  1:09  4:01  6:26
     6:04-נה"דה הבר 'שוה   FRI  6  אכ  5:41  6:53  9:10  9:46  10:43 12:39  1:09  4:00  6:24
         תרצע ינימש  תבש  7   בכ   5:42  6:54  9:10  9:46  10:44 12:39  1:09  3:59  6:23

         הרות תחמש SUN   8    גכ   5:43  6:55  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:58  6:21
                  MON    9    דכ   5:44  6:56  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:57  6:19
                  TUE   10    הכ   5:45  6:57  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08  3:56  6:18
                  WED   11    וכ   5:47  6:59  9:12  9:48  10:44 12:38  1:08  3:55  6:16
                  THU   12    זכ   5:48  7:00  9:12  9:48  10:45 12:37  1:07  3:54  6:14
     5:53-תורנה תקלדה  FRI  13  חכ  5:49  7:01  9:13  9:49  10:45 12:37  1:07  3:53  6:13
     + םיכרבמ-תישארב  תבש  14  טכ  5:50  7:02  9:13  9:49  10:45 12:37  1:07  3:52  6:11

          שדוח שאר SUN  15    ל    5:51  7:03  9:14  9:50  10:45 12:37  1:07  3:51  6:09

     *  ירשת דלומ: FRI 5:49 AM

     הנבל שודק ןמז ףוס: FRI ירשת די 4:11 AM                + ןושח דלומ :תבש 6:33 PM + 1 קלח  39
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60