Page 61 - Acheinu 5784
P. 61

ד"פשת ’ב רדא-םינמז


           הקלדהו השרפ    MAR 11 - APR 8  ד"פשת ’ב רדא  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





         * שדוח שאר MON  11   א    5:56  7:08  9:29  10:05  11:03  1:01  1:31  4:27  6:53
                  TUE   12    ב    5:55  7:07  9:28  10:04  11:03  1:00  1:30  4:27  6:55
                  WED   13    ג    5:53  7:05  9:27  10:03  11:02  1:00  1:30  4:28  6:56
                  THU   14    ד    5:51  7:03  9:26  10:02  11:01  1:00  1:30  4:28  6:57

      6:38-תורנה תקלדה  FRI  15  ה  5:50  7:02  9:25  10:01  11:00  12:59  1:29  4:29  6:58
             ידוקפ  תבש  16   ו    5:48  7:00  9:24  10:00  11:00  12:59  1:29  4:29  6:59

                  SUN   17    ז    5:46  6:58  9:23  9:59  10:59  12:59  1:29  4:30  7:00
                  MON   18    ח    5:45  6:57  9:22  9:58  10:58  12:59  1:29  4:30  7:01
                  TUE   19    ט    5:43  6:55  9:21  9:57  10:57  12:58  1:29  4:31  7:03
                  WED   20    י    5:41  6:53  9:20  9:56  10:57  12:58  1:28  4:31  7:04
      םדקומ רתסא תינעת  THU  21  אי  5:39  6:51  9:19  9:55  10:56  12:58  1:28  4:32  7:05

      6:46-תורנה תקלדה  FRI  22  בי  5:38  6:50  9:18  9:54  10:55  12:57  1:28  4:33  7:06
          רוכז-ארקיו  תבש  23  גי  5:36  6:48  9:17  9:53  10:54  12:57  1:28  4:33  7:07

             םירופ SUN  24    די   5:34  6:46  9:16  9:52  10:54  12:57  1:28  4:34  7:08
         םירופ ןשוש MON  25   וט   5:33  6:45  9:15  9:51  10:53  12:57  1:28  4:34  7:09
                  TUE   26    זט   5:31  6:43  9:14  9:50  10:52  12:56  1:27  4:35  7:10
                  WED   27    זי   5:29  6:41  9:13  9:49  10:51  12:56  1:27  4:35  7:12
                  THU   28    חי   5:27  6:39  9:12  9:48  10:50  12:56  1:27  4:36  7:13
      6:54-תורנה תקלדה  FRI  29  טי  5:26  6:38  9:11  9:47  10:50  12:55  1:27  4:36  7:14

            הרפ-וצ  תבש  30   כ    5:24  6:36  9:10  9:46  10:49  12:55  1:27  4:37  7:15

                  SUN   31    אכ   5:22  6:34  9:09  9:45  10:48  12:55  1:26  4:37  7:16
                  MON    1    בכ   5:21  6:33  9:08  9:44  10:47  12:54  1:26  4:38  7:17
                  TUE    2    גכ   5:19  6:31  9:07  9:43  10:47  12:54  1:26  4:38  7:18
                  WED    3    דכ   5:17  6:29  9:06  9:42  10:46  12:54  1:26  4:39  7:19
                  THU    4    הכ   5:15  6:27  9:05  9:41  10:45  12:54  1:26  4:39  7:20
     7:02-תורנה תקלדה  FRI  5  וכ  5:14  6:26  9:04  9:40  10:44  12:53  1:26  4:40  7:22
     +'רבמ-שדוחה-ינימש  תבש  6  זכ  5:12  6:24  9:03  9:39  10:44  12:53  1:25  4:40  7:23

                  SUN    7    חכ   5:10  6:22  9:02  9:38  10:43  12:53  1:25  4:41  7:24
                  MON    8    טכ   5:09  6:21  9:01  9:37  10:42  12:52  1:25  4:42  7:25





      * ’ב רדא דלומ SUN 10:13 AM  + 6 םיקלח
     הנבל שודק ןמז ףוס: SUN ’ב רדא וט 9:35 PM + 6 םיקלח  + ןסינ דלומ: MON 10:57 PM  + 7 םיקלח  45
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66