Page 67 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 67

ו”פשת ןויס-םינמז


           הקלדהו השרפ    MAY 17 - JUN 15  ה"פשת ןויס  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





         * שדוח שאר SUN  17    א   4:16  5:28  8:32  9:08  10:21 12:47  1:24  5:04  8:07
                  MON   18    ב    4:15  5:27  8:31  9:07  10:21 12:47  1:24  5:04  8:08
                  TUES  19    ג    4:15  5:27  8:31  9:07  10:21 12:47  1:24  5:05  8:09
                  WED   20    ד    4:14  5:26  8:31  9:07  10:20 12:47  1:24  5:05  8:10
        ןילישבת בוריע THURS  21  ה  4:13  5:25  8:30  9:06  10:20  12:47   1:24  5:06  8:11
         7:54תועובש   FRI  22  ו   4:12  5:24  8:30  9:06  10:20 12:48  1:25  5:07  8:12
          תועובש ’ב  תבש  23  ז    4:11  5:23  8:30  9:06  10:20 12:48  1:25  5:07  8:12

                  SUN   24    ח    4:11  5:23  8:29  9:05  10:19 12:48  1:25  5:08  8:13
                  MON   25    ט    4:10  5:22  8:29  9:05  10:19 12:48  1:25  5:08  8:14
                  TUES  26    י    4:09  5:21  8:29  9:05  10:19 12:48  1:25  5:09  8:15
                  WED   27    אי   4:08  5:20  8:28  9:04  10:19 12:48  1:25  5:09  8:16
                 THURS  28    בי   4:08  5:20  8:28  9:04  10:19 12:48  1:26  5:10  8:17
     8:00-תורנה תקלדה  FRI  29  גי  4:07  5:19  8:28  9:04  10:19  12:48   1:26  5:11  8:18
          א קרפ-אשנ  תבש  30  די   4:07  5:19  8:28  9:04  10:19 12:48  1:26  5:11  8:18

                  SUN   31    וט   4:06  5:18  8:28  9:04  10:19 12:49  1:26  5:12  8:19
                  MON    1    זט   4:06  5:18  8:27  9:03  10:19 12:49  1:26  5:12  8:20
                  TUES   2    זי   4:05  5:17  8:27  9:03  10:18 12:49  1:27  5:13  8:21
                  WED    3    חי   4:05  5:17  8:27  9:03  10:18 12:49  1:27  5:13  8:22
                 THURS   4    טי   4:05  5:17  8:27  9:03  10:18 12:49  1:27  5:14  8:22
     8:05-תורנה תקלדה  FRI  5  כ   4:04  5:16  8:27  9:03  10:18 12:49  1:27  5:14  8:23
        ב קרפ-ךתלעהב  תבש  6  אכ   4:04  5:16  8:27  9:03  10:18  12:50   1:27  5:14  8:24


                  SUN    7    בכ   4:04  5:16  8:27  9:03  10:18 12:50  1:28  5:15  8:24
                  MON    8    גכ   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:50  1:28  5:15  8:25
                  TUES   9    דכ   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:50  1:28  5:16  8:25
                  WED   10    הכ   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:50  1:28  5:16  8:26
                 THURS  11    וכ   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:17  8:26
     8:09-תורנה תקלדה  FRI  12  זכ  4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:17  8:27
      +’במ-ג קרפ-חלש  תבש  13  חכ  4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:17  8:27


                  SUN   14    טכ   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19  12:51   1:29  5:18  8:28
          שדוח שאר MON  15    ל    4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:51  1:29  5:18  8:28




      * ןויס דלומ: SHAB 6:02 PM + 15 םיקלח
     הנבל שודק ןמז ףוס: SUN ןויס וט 4:24 AM + 15 םיקלח   + זומת דלומ: MON 6:46 AM + 16 םיקלח  51
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72