Page 69 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 69

ו”פשת בא-םינמז


           הקלדהו השרפ    JUL 15 - AUG 13  ה"פשת בא  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





         * שדוח שאר WED  15    א   4:17  5:29  8:37  9:13  10:27 12:57  1:34  5:18  8:25
                 THURS  16    ב    4:17  5:29  8:37  9:13  10:28  12:57   1:34  5:18  8:24
     8:05-תורנה תקלדה  FRI  17  ג  4:18  5:30  8:38  9:14  10:28 12:57  1:34  5:17  8:23
      ב קרפ-ןוזח-םירבד  תבש  18  ד  4:19  5:31  8:38  9:14  10:28 12:57  1:34  5:17  8:23


                  SUN   19    ה    4:20  5:32  8:38  9:14  10:29 12:57  1:34  5:16  8:22
                  MON   20    ו    4:21  5:33  8:39  9:15  10:29 12:57  1:34  5:16  8:21
                  TUES  21    ז    4:22  5:34  8:39  9:15  10:29 12:57  1:34  5:16  8:20
                  WED   22    ח    4:23  5:35  8:40  9:16  10:30 12:57  1:34  5:15  8:19
          באב העשת THURS  23  ט    4:24  5:36  8:40  9:16  10:30 12:57  1:34  5:15  8:18
     8:00-תורנה תקלדה  FRI  24  י  4:25  5:37  8:41  9:17  10:30  12:57   1:34  5:14  8:18
     ג קרפ-ומחנ-ןנחתאו  תבש  25  אי  4:26  5:38  8:41  9:17  10:31 12:57  1:34  5:13  8:17


                  SUN   26    בי   4:27  5:39  8:42  9:18  10:31 12:57  1:34  5:13  8:16
                  MON   27    גי   4:27  5:39  8:42  9:18  10:31 12:57  1:34  5:12  8:15
                  TUES  28    די   4:28  5:40  8:43  9:19  10:32 12:57  1:34  5:12  8:14
                  WED   29    וט   4:29  5:41  8:43  9:19  10:32 12:57  1:34  5:11  8:13
                 THURS  30    זט   4:30  5:42  8:44  9:20  10:32 12:57  1:33  5:10  8:11
     7:52-תורנה תקלדה  FRI  31  זי  4:31  5:43  8:44  9:20  10:32 12:57  1:33  5:10  8:10
          ד קרפ-בקע  תבש  1   חי   4:32  5:44  8:45  9:21  10:33  12:57   1:33  5:09  8:09


                  SUN    2    טי   4:33  5:45  8:45  9:21  10:33 12:57  1:33  5:08  8:08
                  MON    3    כ    4:34  5:46  8:46  9:22  10:33 12:57  1:33  5:08  8:07
                  TUES   4    אכ   4:35  5:47  8:46  9:22  10:34 12:57  1:33  5:07  8:06
                  WED    5    בכ   4:36  5:48  8:46  9:22  10:34 12:57  1:32  5:06  8:04
                 THURS   6    גכ   4:38  5:50  8:47  9:23  10:34 12:57  1:32  5:05  8:03
     7:44-תורנה תקלדה  FRI  7  דכ  4:39  5:51  8:47  9:23  10:34 12:57  1:32  5:05  8:02
      +’במ-ה קרפ-האר  תבש  8  הכ   4:40  5:52  8:48  9:24  10:35 12:56  1:32  5:04  8:01

                  SUN    9    וכ   4:41  5:53  8:48  9:24  10:35  12:56   1:32  5:03  7:59
                  MON   10    זכ   4:42  5:54  8:49  9:25  10:35 12:56  1:31  5:02  7:58
                  TUES  11    חכ   4:43  5:55  8:49  9:25  10:35 12:56  1:31  5:01  7:57
                  WED   12    טכ   4:44  5:56  8:50  9:26  10:36 12:56  1:31  5:00  7:55
          שדוח שאר THURS  13  ל    4:45  5:57  8:50  9:26  10:36 12:56  1:31  4:59  7:54




            * בא דלומ: TUES 7:30 PM + 17 םיקלח
            הנבל שודק ןמז ףוס: WED בא וט 5:52 AM + 17 םיקלח    + לולא דלומ: THURS 8:15 AM  53
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74