Page 70 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 70

Z’MANIM       הקלדהו השרפ   AUG 14-SEPT 11  ה"פשת לולא  ו”פשת לולא-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                            72 Min רחשה תולע
                                                  המחה ץנה
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


              * ח”ר  7:34-נ”ה  FRI  14   א  4:46  5:58  8:50  9:26  10:36 12:55  1:30  4:59  7:52
               ו קרפ-םיטפוש  תבש  15  ב   4:47  5:59  8:51  9:27  10:36 12:55  1:30  4:58  7:51

                         SUN    16    ג   4:48  6:00  8:51  9:27  10:36 12:55  1:30  4:57  7:50
                         MON    17    ד   4:49  6:01  8:52  9:28  10:37 12:55  1:29  4:56  7:48
                         TUE    18   ה    4:50  6:02  8:52  9:28  10:37 12:55  1:29  4:55  7:47
                         WED    19    ו   4:51  6:03  8:53  9:29  10:37 12:54  1:29  4:54  7:45
                         THU    20    ז   4:52  6:04  8:53  9:29  10:37  12:54   1:28  4:53  7:44
            7:24-תורנה תקלדה  FRI  21  ח  4:53  6:05  8:53  9:29  10:37 12:54  1:28  4:52  7:42
              ב-א קרפ-אצת יכ  תבש  22  ט  4:54  6:06  8:54  9:30  10:38 12:54  1:28  4:51  7:40

                         SUN    23    י   4:55  6:07  8:54  9:30  10:38 12:53  1:27  4:50  7:39
                         MON    24   אי   4:56  6:08  8:54  9:30  10:38 12:53  1:27  4:49  7:37
                         TUES   25   בי   4:57  6:09  8:55  9:31  10:38 12:53  1:26  4:48  7:36
                         WED    26   גי   4:58  6:10  8:55  9:31  10:38 12:53  1:26  4:47  7:34
                        THURS   27   די   4:59  6:11  8:56  9:32  10:38 12:52  1:26  4:46  7:32
            7:13-תורנה תקלדה  FRI  28  וט  5:00  6:12  8:56  9:32  10:39  12:52   1:25  4:45  7:31
              ד-ג קרפ-אובת יכ  תבש  29  זט  5:01  6:13  8:56  9:32  10:39 12:52  1:25  4:43  7:29

                         SUN    30   זי   5:02  6:14  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:42  7:28
                         MON    31   חי   5:04  6:16  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:41  7:26
                         TUES   1    טי   5:05  6:17  8:57  9:33  10:39 12:51  1:24  4:40  7:24
                         WED    2     כ   5:06  6:18  8:58  9:34  10:39 12:50  1:23  4:39  7:23
                        THURS   3    אכ   5:07  6:19  8:58  9:34  10:39 12:50  1:23  4:38  7:21
            7:01-תורנה תקלדה  FRI  4  בכ  5:08  6:20  8:59  9:35  10:39 12:50  1:22  4:37  7:19
            ו-ה קרפ-ךליו-םיבצנ  תבש  5  גכ  5:09  6:21  8:59  9:35  10:40  12:49   1:22  4:36  7:17

                 תוחילסד ’א SUN  6   דכ   5:10  6:22  8:59  9:35  10:40 12:49  1:21  4:34  7:16
                         MON    7    הכ   5:11  6:23  9:00  9:36  10:40 12:49  1:21  4:33  7:14
                         TUES   8    וכ   5:12  6:24  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:32  7:12
                         WED    9    זכ   5:13  6:25  9:00  9:36  10:40 12:48  1:20  4:31  7:11
                        THURS   10   חכ   5:14  6:26  9:01  9:37  10:40 12:48  1:20  4:30  7:09
            6:49-תורנה תקלדה  FRI  11  טכ  5:15  6:27  9:01  9:37  10:40 12:47  1:19  4:29  7:07





             * לולא דלומ: THURS 8:15 AM
     54     הנבל שודק ןמז ףוס: THURS לולא וט 6:37 PM              + ירשת דלומ: MON 8:59 PM + 1 קלח
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75