Page 71 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 71

ז"פשת ירשת-םינמז


           הקלדהו השרפ    SEPT 12-OCT 11  ו"פשת ירשת  72 Min רחשה תולע  המחה ץנה  א"גמ ש"ק ןמז ףוס  א"רג ש"ק ןמז ףוס  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש  Z’MANIM





       הנשה שארד 'א  תבש  12   א   5:16  6:28  9:01  9:37  10:40 12:47  1:19   4:28   7:05

        הנשה שארד 'ב SUN  13  ב    5:17  6:29  9:02  9:38  10:41 12:47  1:18   4:26   7:04
          הילדג םוצ MON  14   ג    5:18  6:30  9:02  9:38  10:41 12:46  1:18   4:25   7:02
                 TUES   15    ד    5:19  6:31  9:02  9:38  10:41 12:46  1:17   4:24   7:00
                  WED   16    ה    5:20  6:32  9:03  9:39  10:41 12:46  1:17   4:23   6:58
                 THURS  17    ו    5:21  6:33  9:03  9:39  10:41  12:45   1:16   4:22   6:57
     6:37-תורנה תקלדה  FRI  18  ז  5:22  6:34  9:03  9:39  10:41 12:45  1:16   4:21   6:55
         הבוש-וניזאה  תבש  19  ח   5:23  6:35  9:04  9:40  10:41 12:45  1:15   4:19   6:53

     6:33-תורנה תקלדה  SUN  20  ט  5:24  6:36  9:04  9:40  10:41 12:44  1:15   4:18   6:51
           רופכ םוי MON  21   י    5:25  6:37  9:04  9:40  10:41 12:44  1:14   4:17   6:50
                 TUES   22    אי   5:26  6:38  9:05  9:41  10:42 12:43  1:14   4:16   6:48
                  WED   23    בי   5:27  6:39  9:05  9:41  10:42 12:43  1:13   4:15   6:46
                 THURS  24    גי   5:28  6:40  9:05  9:41  10:42 12:43  1:13   4:14   6:44
     6:25-תורנה תקלדה  FRI  25  די  5:29  6:41  9:06  9:42  10:42  12:42   1:12   4:12   6:43
           תוכוס ’א  תבש  26  וט   5:31  6:43  9:06  9:42  10:42 12:42  1:12   4:11   6:41

           תוכוס 'ב SUN  27   זט   5:32  6:44  9:07  9:43  10:42 12:42  1:12   4:10   6:39
      תוכוס דעומה לוח MON  28  זי  5:33  6:45  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11   4:09   6:37
      תוכוס דעומה לוח TUES  29  חי  5:34  6:46  9:07  9:43  10:42 12:41  1:11   4:08   6:36
      תוכוס דעומה לוח WED  30  טי  5:35  6:47  9:08  9:44  10:43 12:41  1:11   4:07   6:34
      תוכוס דעומה לוח THURS  1  כ  5:36  6:48  9:08  9:44  10:43 12:40  1:10   4:06   6:32
     6:13-נ”לדה-ר”שוה  FRI  2  אכ  5:37  6:49  9:08  9:44  10:43 12:40  1:10   4:04   6:31
         תרצע ינימש  תבש  3   בכ   5:38  6:50  9:09  9:45  10:43  12:40   1:10   4:03   6:29

         הרות תחמש SUN   4    גכ   5:39  6:51  9:09  9:45  10:43 12:39  1:09   4:02   6:27
                  MON    5    דכ   5:40  6:52  9:10  9:46  10:43 12:39  1:09   4:01   6:25
                 TUES    6    הכ   5:41  6:53  9:10  9:46  10:43 12:39  1:09   4:00   6:24
                  WED    7    וכ   5:42  6:54  9:10  9:46  10:44 12:39  1:09   3:59   6:22
                 THURS   8    זכ   5:44  6:56  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08   3:58   6:20
     6:01-תורנה תקלדה  FRI  9  חכ  5:45  6:57  9:11  9:47  10:44 12:38  1:08   3:57   6:19
     + םיכרבמ-תישארב  תבש  10  טכ  5:46  6:58  9:12  9:48  10:44 12:38  1:08   3:56   6:17

          שדוח שאר SUN  11    ל    5:47  6:59  9:12  9:48  10:44  12:37   1:07   3:54   6:15


    * ירשת דלומ: MON 8:59 PM + 1 קלח
    הנבל שודק ןמז ףוס: SHAB ירשת וט 7:21 AM + 1 קלח                                     55
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76