Page 68 - Acheinu Community Directory 2025-2026 5786
P. 68

Z’MANIM       הקלדהו השרפ   JUN 16 - JUL 14  ה"פשת זומת  ו”פשת זומת-םינמז  הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                                  המחה ץנה
                                            72 Min רחשה תולע
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס


                * שדוח שאר TUES  16   א   4:03  5:15  8:27  9:03  10:19 12:52  1:30  5:18  8:29
                         WED    17    ב   4:03  5:15  8:27  9:03  10:20 12:52  1:30  5:18  8:29
                        THURS   18    ג   4:03  5:15  8:27  9:03  10:20  12:52   1:30  5:19  8:29
             8:11-תורנה תקלדה  FRI  19  ד  4:03  5:15  8:28  9:04  10:20 12:52  1:30  5:19  8:30

                 ד קרפ-חרק  תבש  20  ה    4:03  5:15  8:28  9:04  10:20 12:52  1:31  5:19  8:30

                         SUN    21    ו   4:03  5:15  8:28  9:04  10:20 12:53  1:31  5:19  8:30
                         MON    22    ז   4:04  5:16  8:28  9:04  10:20 12:53  1:31  5:20  8:30
                         TUES   23   ח    4:04  5:16  8:29  9:05  10:21 12:53  1:31  5:20  8:30
                         WED    24   ט    4:04  5:16  8:29  9:05  10:21 12:53  1:31  5:20  8:30
                        THURS   25    י   4:05  5:17  8:29  9:05  10:21 12:54  1:32  5:20  8:30
             8:12-תורנה תקלדה  FRI  26  אי  4:05  5:17  8:29  9:05  10:21  12:54   1:32  5:20  8:31

              ה קרפ-קלב-תקח  תבש  27  בי  4:05  5:17  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:31

                         SUN    28   גי   4:06  5:18  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:30
                         MON    29   די   4:06  5:18  8:30  9:06  10:22 12:54  1:32  5:20  8:30
                         TUES   30   וט   4:07  5:19  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                         WED    1    זט   4:07  5:19  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                  זומתב ז״י THURS  2  זי  4:08  5:20  8:31  9:07  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
            8:12-תורנה תקלדה  FRI  3  חי  4:08  5:20  8:32  9:08  10:23 12:55  1:33  5:20  8:30
                ו קרפ-סחניפ  תבש  4  טי   4:09  5:21  8:32  9:08  10:24  12:55   1:33  5:20  8:30

                         SUN    5     כ   4:09  5:21  8:32  9:08  10:24 12:55  1:33  5:20  8:29
                         MON    6    אכ   4:10  5:22  8:33  9:09  10:24 12:56  1:33  5:20  8:29
                         TUES   7    בכ   4:11  5:23  8:33  9:09  10:25 12:56  1:34  5:20  8:29
                         WED    8    גכ   4:11  5:23  8:34  9:10  10:25 12:56  1:34  5:20  8:28
                        THURS   9    דכ   4:12  5:24  8:34  9:10  10:25 12:56  1:34  5:20  8:28
            8:09-תורנה תקלדה  FRI  10  הכ  4:13  5:25  8:34  9:10  10:26 12:56  1:34  5:19  8:27
            +’במ-א קרפ-יעסמ-’טמ  תבש  11  וכ  4:14  5:26  8:35  9:11  10:26 12:56  1:34  5:19  8:27

                         SUN    12   זכ   4:14  5:26  8:35  9:11  10:26  12:57   1:34  5:19  8:26
                         MON    13   חכ   4:15  5:27  8:36  9:12  10:27 12:57  1:34  5:19  8:26
                         TUES   14   טכ   4:16  5:28  8:36  9:12  10:27 12:57  1:34  5:18  8:25





            * זומת דלומ: MON 6:46 AM + 16 םיקלח
     52     הנבל שודק ןמז ףוס: MON זומת די 5:08 PM + 16 םיקלח   + בא דלומ: TUES 7:30 PM + 17 םיקלח
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73