Page 60 - Acheinu 5784
P. 60

Z’MANIM     הקלדהו השרפ   FEB 10 - MAR 10  ד"פשת ’א רדא-םינמז הליפת ןמז ףוס  תוצח  הלודג החנמ  הנטק החנמ  העיקש


                                            72 Min רחשה תולע
                                       ד"פשת ’א רדא
                                                  המחה ץנה
                                                       א"גמ ש"ק ןמז ףוס
                                                             א"רג ש"ק ןמז ףוס

               םיטפשמ *ח"ר  תבש  10   א   5:42  6:54  8:54  9:30  10:21  12:05  12:35  3:07  5:17

                         SUN    11    ב   5:41  6:53  8:53  9:29  10:21  12:05  12:35  3:08  5:18
                         MON    12    ג   5:39  6:51  8:52  9:28  10:21  12:05  12:35  3:09  5:19
                         TUE    13    ד   5:38  6:50  8:52  9:28  10:20  12:05  12:35  3:09  5:21
                         WED    14    ה   5:37  6:49  8:51  9:27  10:20  12:05  12:35  3:10  5:22
                         THU    15    ו   5:35  6:47  8:50  9:26  10:19  12:05  12:35  3:11  5:23
            5:04-תורנה תקלדה  FRI  16  ז  5:34  6:46  8:50  9:26  10:19  12:05  12:35  3:11  5:24
                    המורת  תבש  17    ח   5:32  6:44  8:49  9:25  10:18  12:05  12:35  3:12  5:26

                         SUN    18    ט   5:31  6:43  8:48  9:24  10:18  12:05  12:35  3:13  5:27
                         MON    19    י   5:30  6:42  8:47  9:23  10:17  12:05  12:35  3:14  5:28
                         TUE    20   אי   5:28  6:40  8:47  9:23  10:17  12:05  12:35  3:14  5:30
                         WED    21   בי   5:27  6:39  8:46  9:22  10:16  12:04  12:34  3:15  5:31
                         THU    22    גי  5:25  6:37  8:45  9:21  10:16  12:04  12:34  3:16  5:32
            'ק םירופ-5:13-נ”לדה  FRI  23  די  5:24  6:36  8:44  9:20  10:15  12:04  12:34  3:16  5:33
                    הוצת  תבש   24   וט   5:22  6:34  8:43  9:19  10:14  12:04  12:34  3:17  5:34

                         SUN    25   זט   5:21  6:33  8:42  9:18  10:14  12:04  12:34  3:18  5:36
                         MON    26    זי  5:19  6:31  8:42  9:18  10:13  12:04  12:34  3:18  5:37
                         TUE    27   חי   5:18  6:30  8:41  9:17  10:12  12:04  12:34  3:19  5:38
                         WED    28   טי   5:16  6:28  8:40  9:16  10:12  12:03  12:33  3:19  5:39
                         THU    29    כ   5:14  6:26  8:39  9:15  10:11  12:03  12:33  3:20  5:41
            5:22-תורנה תקלדה  FRI  1  אכ  5:13  6:25  8:38  9:14  10:11  12:03  12:33  3:21  5:42
                   אשת יכ  תבש  2    בכ   5:11  6:23  8:37  9:13  10:10  12:03  12:33  3:21  5:43

                         SUN    3    גכ   5:10  6:22  8:36  9:12  10:09  12:03  12:33  3:22  5:44
                         MON    4    דכ   5:08  6:20  8:35  9:11  10:08  12:02  12:32  3:23  5:45
                         TUE    5    הכ   5:06  6:18  8:34  9:10  10:08  12:02  12:32  3:23  5:46
                         WED    6    וכ   5:05  6:17  8:33  9:09  10:07  12:02  12:32  3:24  5:48
                         THU    7    זכ   5:03  6:15  8:33  9:09  10:06  12:02  12:32  3:24  5:49
            5:30-תורנה תקלדה  FRI  8  חכ  5:01  6:13  8:32  9:08  10:06  12:01  12:31  3:25  5:50
            +'רבמ-םילקש-להקיו  תבש  9  טכ  5:00  6:12  8:31  9:07  10:05  12:01  12:31  3:25  5:51

                 שדוח שאר SUN   10    ל   5:58  7:10  9:30  10:06  11:04  1:01  1:31  4:26  6:52


            * ’א רדא דלומ: FRI 9:29 PM  + 5 םיקלח
     44     הנבל שודק ןמז ףוס: SHAB ’א רדא וט 7:51 AM + 5 םיקלח    + ’ב רדא דלומ SUN 10:13 AM  + 6 םיקלח
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65